Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Janvier 2022
Généré le 01-févr.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2022
Total des Hits 1090
Total des Fichiers 368
Total Pages 711
Total Visites 273
Total des ko Fichiers 492
Total des Sites uniques 304
Total des URLs uniques 6
Total des Référents uniques 50
Total des Navigateurs 79
. Moy. Max
Hits par Heure 1 59
Hits par Jour 35 110
Fichiers par Jour 11 36
Pages par Jour 22 94
Sites par Jour 9 28
Visites par Jour 8 21
ko Fichiers par Jour 16 58
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33,76% 368
Code 206 - Partial Content 0,09% 1
Code 301 - Moved Permanently 32,20% 351
Code 404 - Not Found 33,94% 370

Acces journalier pour Janvier 2022

Statistiques journalières pour Janvier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 31 2,84% 14 3,80% 21 2,95% 17 6,23% 19 6,25% 10 1,97%
2 28 2,57% 7 1,90% 12 1,69% 8 2,93% 8 2,63% 7 1,46%
3 12 1,10% 2 0,54% 11 1,55% 6 2,20% 6 1,97% 3 0,54%
4 6 0,55% 2 0,54% 6 0,84% 4 1,47% 4 1,32% 2 0,33%
5 12 1,10% 4 1,09% 10 1,41% 7 2,56% 7 2,30% 3 0,61%
6 50 4,59% 30 8,15% 38 5,34% 7 2,56% 11 3,62% 38 7,63%
7 8 0,73% 1 0,27% 6 0,84% 4 1,47% 5 1,64% 2 0,37%
8 34 3,12% 22 5,98% 22 3,09% 18 6,59% 23 7,57% 15 3,12%
9 25 2,29% 6 1,63% 9 1,27% 6 2,20% 10 3,29% 10 2,08%
10 36 3,30% 6 1,63% 19 2,67% 10 3,66% 11 3,62% 8 1,68%
11 110 10,09% 19 5,16% 79 11,11% 12 4,40% 11 3,62% 37 7,42%
12 27 2,48% 9 2,45% 15 2,11% 5 1,83% 5 1,64% 18 3,76%
13 41 3,76% 22 5,98% 31 4,36% 7 2,56% 10 3,29% 33 6,79%
14 4 0,37% 3 0,82% 3 0,42% 3 1,10% 4 1,32% 2 0,32%
15 24 2,20% 8 2,17% 17 2,39% 9 3,30% 14 4,61% 6 1,26%
16 3 0,28% 1 0,27% 2 0,28% 2 0,73% 3 0,99% 1 0,16%
17 99 9,08% 23 6,25% 94 13,22% 11 4,03% 13 4,28% 48 9,68%
18 45 4,13% 20 5,43% 28 3,94% 12 4,40% 12 3,95% 14 2,94%
19 53 4,86% 19 5,16% 35 4,92% 10 3,66% 10 3,29% 35 7,15%
20 31 2,84% 16 4,35% 23 3,23% 4 1,47% 6 1,97% 31 6,20%
21 20 1,83% 3 0,82% 13 1,83% 6 2,20% 7 2,30% 5 1,10%
22 18 1,65% 6 1,63% 8 1,13% 4 1,47% 8 2,63% 5 1,12%
23 47 4,31% 19 5,16% 21 2,95% 13 4,76% 14 4,61% 11 2,32%
24 85 7,80% 36 9,78% 57 8,02% 21 7,69% 28 9,21% 58 11,71%
25 28 2,57% 7 1,90% 16 2,25% 9 3,30% 15 4,93% 8 1,53%
26 37 3,39% 8 2,17% 21 2,95% 11 4,03% 20 6,58% 8 1,66%
27 33 3,03% 3 0,82% 17 2,39% 6 2,20% 12 3,95% 7 1,34%
28 35 3,21% 11 2,99% 16 2,25% 10 3,66% 24 7,89% 20 4,10%
29 31 2,84% 9 2,45% 14 1,97% 9 3,30% 16 5,26% 8 1,58%
30 17 1,56% 8 2,17% 13 1,83% 9 3,30% 10 3,29% 6 1,16%
31 60 5,50% 24 6,52% 34 4,78% 13 4,76% 11 3,62% 34 6,93%

Acces horaire pour Janvier 2022

Statistiques horaires pour Janvier 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 63 5,78% 0 25 6,79% 0 30 4,22% 1 20 4,08%
1 0 19 1,74% 0 5 1,36% 0 13 1,83% 0 6 1,19%
2 1 60 5,50% 0 22 5,98% 1 37 5,20% 2 48 9,80%
3 1 49 4,50% 0 18 4,89% 1 31 4,36% 1 34 7,00%
4 1 36 3,30% 0 19 5,16% 0 27 3,80% 1 27 5,42%
5 2 63 5,78% 0 24 6,52% 1 41 5,77% 1 39 8,02%
6 1 41 3,76% 0 22 5,98% 1 36 5,06% 1 34 6,83%
7 2 65 5,96% 0 4 1,09% 1 61 8,58% 1 18 3,70%
8 0 25 2,29% 0 5 1,36% 0 12 1,69% 0 6 1,28%
9 0 19 1,74% 0 3 0,82% 0 8 1,13% 0 5 0,93%
10 4 145 13,30% 2 64 17,39% 3 96 13,50% 2 53 10,79%
11 0 15 1,38% 0 1 0,27% 0 6 0,84% 0 3 0,69%
12 1 37 3,39% 0 18 4,89% 0 22 3,09% 0 13 2,55%
13 0 27 2,48% 0 6 1,63% 0 20 2,81% 0 11 2,32%
14 1 44 4,04% 0 19 5,16% 0 28 3,94% 1 29 5,90%
15 0 19 1,74% 0 8 2,17% 0 16 2,25% 0 6 1,13%
16 2 84 7,71% 0 4 1,09% 2 69 9,70% 1 19 3,83%
17 1 46 4,22% 0 11 2,99% 0 21 2,95% 1 20 4,11%
18 0 22 2,02% 0 11 2,99% 0 17 2,39% 0 8 1,67%
19 1 57 5,23% 0 22 5,98% 1 32 4,50% 1 18 3,63%
20 1 51 4,68% 0 15 4,08% 0 26 3,66% 1 22 4,50%
21 1 45 4,13% 0 16 4,35% 0 25 3,52% 1 28 5,64%
22 1 36 3,30% 0 19 5,16% 0 25 3,52% 0 12 2,45%
23 0 22 2,02% 0 7 1,90% 0 12 1,69% 0 12 2,54%

Top 4 sur un total de 6 URLs
# Hits ko F URL
1 282 25,87% 109 22,06% /
2 32 2,94% 38 7,76% /statistiques/
3 20 1,83% 110 22,30% /statistiques/usage_202112.html
4 16 1,47% 85 17,17% /statistiques/usage_202201.html

Top 4 sur un total de 6 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 20 1,83% 110 22,30% /statistiques/usage_202112.html
2 282 25,87% 109 22,06% /
3 16 1,47% 85 17,17% /statistiques/usage_202201.html
4 32 2,94% 38 7,76% /statistiques/

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 282 25,87% 231 93,52% /
2 32 2,94% 8 3,24% /statistiques/
3 20 1,83% 4 1,62% /statistiques/usage_202112.html
4 16 1,47% 4 1,62% /statistiques/usage_202201.html

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 282 25,87% 211 88,28% /
2 20 1,83% 10 4,18% /statistiques/usage_202112.html
3 32 2,94% 9 3,77% /statistiques/
4 16 1,47% 9 3,77% /statistiques/usage_202201.html

Top 30 sur un total de 304 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 140 12,84% 46 12,50% 97 19,67% 13 4,76% 157.90.209.83
2 100 9,17% 74 20,11% 135 27,45% 5 1,83% 185.119.81.100
3 59 5,41% 1 0,27% 13 2,61% 1 0,37% 66.94.126.76
4 54 4,95% 0 0,00% 10 2,06% 1 0,37% 193.56.252.231
5 20 1,83% 2 0,54% 5 0,95% 1 0,37% 159.223.45.127
6 20 1,83% 2 0,54% 5 0,95% 1 0,37% 174.138.18.105
7 19 1,74% 2 0,54% 4 0,91% 1 0,37% 35.88.45.17
8 16 1,47% 12 3,26% 12 2,52% 1 0,37% 149.56.150.92
9 15 1,38% 0 0,00% 3 0,66% 1 0,37% 132.145.78.163
10 12 1,10% 0 0,00% 2 0,47% 0 0,00% 40.77.167.96
11 10 0,92% 1 0,27% 2 0,32% 1 0,37% 103.153.68.244
12 10 0,92% 0 0,00% 2 0,43% 1 0,37% 161.35.145.108
13 10 0,92% 1 0,27% 2 0,32% 1 0,37% 165.227.115.229
14 9 0,83% 9 2,45% 5 0,94% 2 0,73% 107.152.140.110
15 9 0,83% 0 0,00% 2 0,35% 0 0,00% 207.46.13.230
16 9 0,83% 4 1,09% 3 0,52% 6 2,20% 221.2.155.200
17 9 0,83% 0 0,00% 2 0,35% 0 0,00% 40.77.167.34
18 8 0,73% 1 0,27% 2 0,38% 1 0,37% 176.74.192.85
19 8 0,73% 3 0,82% 2 0,45% 5 1,83% 42.83.147.34
20 8 0,73% 0 0,00% 2 0,36% 2 0,73% 46.101.139.204
21 8 0,73% 1 0,27% 2 0,37% 1 0,37% 8.210.121.76
22 8 0,73% 1 0,27% 3 0,54% 1 0,37% 82.165.224.137
23 7 0,64% 1 0,27% 2 0,33% 1 0,37% 43.133.109.217
24 7 0,64% 1 0,27% 2 0,33% 1 0,37% 43.135.167.149
25 6 0,55% 0 0,00% 1 0,23% 0 0,00% 207.46.13.172
26 6 0,55% 4 1,09% 3 0,64% 4 1,47% 92.118.160.17
27 5 0,46% 5 1,36% 2 0,51% 1 0,37% 151.237.177.49
28 5 0,46% 5 1,36% 2 0,51% 1 0,37% 177.234.143.11
29 5 0,46% 5 1,36% 2 0,51% 1 0,37% 185.122.170.140
30 5 0,46% 5 1,36% 2 0,35% 1 0,37% 192.99.18.122

Top 10 sur un total de 304 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 100 9,17% 74 20,11% 135 27,45% 5 1,83% 185.119.81.100
2 140 12,84% 46 12,50% 97 19,67% 13 4,76% 157.90.209.83
3 59 5,41% 1 0,27% 13 2,61% 1 0,37% 66.94.126.76
4 16 1,47% 12 3,26% 12 2,52% 1 0,37% 149.56.150.92
5 54 4,95% 0 0,00% 10 2,06% 1 0,37% 193.56.252.231
6 5 0,46% 5 1,36% 7 1,40% 1 0,37% 82.165.224.185
7 2 0,18% 2 0,54% 6 1,21% 1 0,37% 82.165.224.145
8 1 0,09% 1 0,27% 6 1,18% 1 0,37% 54.36.148.158
9 1 0,09% 1 0,27% 5 1,11% 1 0,37% 54.36.148.128
10 1 0,09% 1 0,27% 5 1,11% 1 0,37% 54.36.148.47

Top 7 sur un total de 50 référents
# Hits Référent
1 862 79,08% - (Direct Request)
2 8 0,73% https://www.google.com/
3 6 0,55% http://baidu.com/
4 5 0,46% http://149.202.142.22:80/
5 5 0,46% https://www.google.com
6 4 0,37% https://www.bing.com
7 1 0,09% http://www.google.com.hk

Top 15 sur un total de 79 navigateurs
# Hits Navigateur
1 140 12,84% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 100 9,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 94 8,62% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 84 7,71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 67 6,15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 66 6,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.89 Safari/537.36 UCBr
7 59 5,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
8 49 4,50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 39 3,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
10 37 3,39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
11 30 2,75% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
12 20 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 20 1,83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 19 1,74% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 17 1,56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1090 100,00% 369 100,27% 492 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23