Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Mars 2022
Généré le 01-avril-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2022
Total des Hits 1554
Total des Fichiers 531
Total Pages 1024
Total Visites 544
Total des ko Fichiers 655
Total des Sites uniques 433
Total des URLs uniques 8
Total des Référents uniques 30
Total des Navigateurs 133
. Moy. Max
Hits par Heure 2 36
Hits par Jour 50 79
Fichiers par Jour 17 41
Pages par Jour 33 60
Sites par Jour 13 39
Visites par Jour 17 31
ko Fichiers par Jour 21 80
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 34,17% 531
Code 301 - Moved Permanently 39,90% 620
Code 404 - Not Found 25,93% 403

Acces journalier pour Mars 2022

Statistiques journalières pour Mars 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 41 2,64% 18 3,39% 31 3,03% 21 3,86% 21 4,85% 13 1,95%
2 35 2,25% 13 2,45% 23 2,25% 17 3,12% 19 4,39% 9 1,43%
3 56 3,60% 10 1,88% 35 3,42% 16 2,94% 15 3,46% 14 2,18%
4 78 5,02% 41 7,72% 60 5,86% 14 2,57% 15 3,46% 80 12,22%
5 39 2,51% 15 2,82% 27 2,64% 20 3,68% 17 3,93% 11 1,69%
6 78 5,02% 27 5,08% 55 5,37% 23 4,23% 19 4,39% 37 5,64%
7 79 5,08% 23 4,33% 49 4,79% 19 3,49% 20 4,62% 43 6,62%
8 24 1,54% 7 1,32% 16 1,56% 12 2,21% 12 2,77% 7 1,03%
9 38 2,45% 14 2,64% 25 2,44% 18 3,31% 19 4,39% 10 1,56%
10 79 5,08% 19 3,58% 51 4,98% 20 3,68% 22 5,08% 21 3,25%
11 48 3,09% 23 4,33% 36 3,52% 22 4,04% 24 5,54% 21 3,24%
12 24 1,54% 7 1,32% 17 1,66% 12 2,21% 10 2,31% 7 1,01%
13 57 3,67% 27 5,08% 38 3,71% 23 4,23% 27 6,24% 18 2,70%
14 52 3,35% 11 2,07% 23 2,25% 16 2,94% 20 4,62% 18 2,72%
15 29 1,87% 8 1,51% 15 1,46% 12 2,21% 15 3,46% 8 1,22%
16 57 3,67% 19 3,58% 24 2,34% 10 1,84% 12 2,77% 33 4,97%
17 67 4,31% 25 4,71% 40 3,91% 14 2,57% 16 3,70% 49 7,53%
18 20 1,29% 7 1,32% 13 1,27% 9 1,65% 12 2,77% 5 0,82%
19 55 3,54% 10 1,88% 51 4,98% 17 3,12% 16 3,70% 12 1,81%
20 34 2,19% 9 1,69% 20 1,95% 16 2,94% 20 4,62% 9 1,34%
21 70 4,50% 27 5,08% 49 4,79% 29 5,33% 31 7,16% 43 6,50%
22 51 3,28% 24 4,52% 29 2,83% 18 3,31% 21 4,85% 14 2,06%
23 53 3,41% 14 2,64% 24 2,34% 15 2,76% 15 3,46% 13 1,92%
24 31 1,99% 12 2,26% 22 2,15% 19 3,49% 19 4,39% 8 1,28%
25 33 2,12% 11 2,07% 23 2,25% 14 2,57% 14 3,23% 9 1,35%
26 50 3,22% 27 5,08% 38 3,71% 20 3,68% 19 4,39% 38 5,77%
27 43 2,77% 14 2,64% 28 2,73% 15 2,76% 13 3,00% 35 5,38%
28 72 4,63% 25 4,71% 48 4,69% 31 5,70% 39 9,01% 21 3,20%
29 40 2,57% 15 2,82% 24 2,34% 17 3,12% 19 4,39% 10 1,59%
30 59 3,80% 20 3,77% 43 4,20% 20 3,68% 22 5,08% 27 4,15%
31 62 3,99% 9 1,69% 47 4,59% 15 2,76% 21 4,85% 12 1,84%

Acces horaire pour Mars 2022

Statistiques horaires pour Mars 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 44 2,83% 0 11 2,07% 0 29 2,83% 1 34 5,25%
1 1 39 2,51% 0 7 1,32% 1 31 3,03% 0 9 1,45%
2 2 91 5,86% 1 43 8,10% 2 66 6,45% 3 89 13,65%
3 2 72 4,63% 1 33 6,21% 1 51 4,98% 1 44 6,72%
4 1 61 3,93% 0 27 5,08% 1 41 4,00% 2 55 8,37%
5 0 20 1,29% 0 10 1,88% 0 12 1,17% 0 7 1,00%
6 1 48 3,09% 0 12 2,26% 0 23 2,25% 1 19 2,88%
7 1 61 3,93% 1 35 6,59% 1 48 4,69% 1 37 5,59%
8 1 56 3,60% 0 13 2,45% 0 26 2,54% 0 15 2,33%
9 1 52 3,35% 0 21 3,95% 1 36 3,52% 1 22 3,40%
10 11 364 23,42% 4 129 24,29% 7 233 22,75% 3 103 15,73%
11 2 64 4,12% 0 20 3,77% 1 42 4,10% 1 17 2,59%
12 1 55 3,54% 0 10 1,88% 1 48 4,69% 1 16 2,41%
13 2 77 4,95% 0 28 5,27% 1 58 5,66% 1 39 5,93%
14 2 86 5,53% 1 40 7,53% 1 56 5,47% 1 40 6,14%
15 0 18 1,16% 0 9 1,69% 0 14 1,37% 0 5 0,72%
16 0 28 1,80% 0 8 1,51% 0 21 2,05% 0 7 1,08%
17 1 58 3,73% 0 17 3,20% 0 25 2,44% 1 32 4,89%
18 2 78 5,02% 0 14 2,64% 1 47 4,59% 1 18 2,74%
19 1 56 3,60% 0 18 3,39% 1 37 3,61% 0 14 2,19%
20 2 64 4,12% 0 14 2,64% 1 36 3,52% 1 17 2,61%
21 0 19 1,22% 0 4 0,75% 0 17 1,66% 0 5 0,69%
22 0 29 1,87% 0 6 1,13% 0 17 1,66% 0 7 1,11%
23 0 14 0,90% 0 2 0,38% 0 10 0,98% 0 3 0,53%

Top 6 sur un total de 8 URLs
# Hits ko F URL
1 449 28,89% 171 26,07% /
2 21 1,35% 29 4,42% /statistiques/
3 12 0,77% 66 10,06% /statistiques/usage_202112.html
4 11 0,71% 65 9,95% /statistiques/usage_202201.html
5 11 0,71% 71 10,81% /statistiques/usage_202202.html
6 7 0,45% 37 5,60% /statistiques/usage_202203.html

Top 6 sur un total de 8 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 449 28,89% 171 26,07% /
2 11 0,71% 71 10,81% /statistiques/usage_202202.html
3 12 0,77% 66 10,06% /statistiques/usage_202112.html
4 11 0,71% 65 9,95% /statistiques/usage_202201.html
5 7 0,45% 37 5,60% /statistiques/usage_202203.html
6 21 1,35% 29 4,42% /statistiques/

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 449 28,89% 486 96,62% /
2 21 1,35% 9 1,79% /statistiques/
3 11 0,71% 3 0,60% /statistiques/usage_202202.html
4 12 0,77% 2 0,40% /statistiques/usage_202112.html
5 7 0,45% 2 0,40% /statistiques/usage_202203.html
6 11 0,71% 1 0,20% /statistiques/usage_202201.html

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 449 28,89% 474 94,61% /
2 21 1,35% 8 1,60% /statistiques/
3 7 0,45% 8 1,60% /statistiques/usage_202203.html
4 11 0,71% 4 0,80% /statistiques/usage_202201.html
5 11 0,71% 4 0,80% /statistiques/usage_202202.html
6 12 0,77% 3 0,60% /statistiques/usage_202112.html

Top 30 sur un total de 433 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 154 9,91% 55 10,36% 168 25,67% 12 2,21% 157.90.209.83
2 43 2,77% 0 0,00% 10 1,53% 29 5,33% 207.46.13.99
3 32 2,06% 32 6,03% 11 1,71% 32 5,88% 207.46.13.160
4 30 1,93% 0 0,00% 4 0,59% 1 0,18% 151.106.116.27
5 29 1,87% 0 0,00% 7 1,03% 19 3,49% 207.46.13.97
6 27 1,74% 18 3,39% 48 7,30% 1 0,18% 185.119.81.100
7 24 1,54% 0 0,00% 5 0,79% 0 0,00% 40.77.167.103
8 23 1,48% 14 2,64% 25 3,76% 1 0,18% 72.79.53.15
9 21 1,35% 2 0,38% 5 0,74% 1 0,18% 13.78.197.99
10 21 1,35% 2 0,38% 5 0,74% 1 0,18% 147.182.237.201
11 21 1,35% 0 0,00% 4 0,61% 0 0,00% 207.46.13.233
12 21 1,35% 21 3,95% 7 1,12% 21 3,86% 40.77.167.5
13 21 1,35% 0 0,00% 5 0,79% 1 0,18% 52.249.195.48
14 20 1,29% 2 0,38% 5 0,71% 1 0,18% 104.254.93.194
15 20 1,29% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,18% 194.61.28.220
16 18 1,16% 0 0,00% 4 0,60% 0 0,00% 207.46.13.234
17 18 1,16% 12 2,26% 6 0,85% 14 2,57% 221.2.155.200
18 18 1,16% 0 0,00% 3 0,39% 1 0,18% 64.227.9.54
19 16 1,03% 12 2,26% 14 2,06% 1 0,18% 144.217.135.209
20 16 1,03% 16 3,01% 6 0,85% 15 2,76% 40.77.167.6
21 15 0,97% 0 0,00% 3 0,53% 12 2,21% 207.46.13.95
22 15 0,97% 2 0,38% 4 0,56% 1 0,18% 82.165.224.188
23 14 0,90% 0 0,00% 3 0,50% 1 0,18% 185.83.144.103
24 13 0,84% 10 1,88% 3 0,48% 2 0,37% 77.207.74.22
25 12 0,77% 0 0,00% 3 0,41% 1 0,18% 208.109.36.200
26 12 0,77% 0 0,00% 2 0,24% 1 0,18% 69.163.216.12
27 10 0,64% 0 0,00% 2 0,35% 0 0,00% 185.174.28.39
28 10 0,64% 7 1,32% 3 0,48% 1 0,18% 61.147.15.67
29 9 0,58% 0 0,00% 2 0,26% 0 0,00% 40.77.167.101
30 9 0,58% 4 0,75% 3 0,39% 5 0,92% 42.83.147.34

Top 10 sur un total de 433 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 154 9,91% 55 10,36% 168 25,67% 12 2,21% 157.90.209.83
2 27 1,74% 18 3,39% 48 7,30% 1 0,18% 185.119.81.100
3 23 1,48% 14 2,64% 25 3,76% 1 0,18% 72.79.53.15
4 16 1,03% 12 2,26% 14 2,06% 1 0,18% 144.217.135.209
5 32 2,06% 32 6,03% 11 1,71% 32 5,88% 207.46.13.160
6 43 2,77% 0 0,00% 10 1,53% 29 5,33% 207.46.13.99
7 21 1,35% 21 3,95% 7 1,12% 21 3,86% 40.77.167.5
8 2 0,13% 2 0,38% 7 1,08% 1 0,18% 82.165.224.172
9 2 0,13% 2 0,38% 7 1,04% 2 0,37% 54.36.149.24
10 29 1,87% 0 0,00% 7 1,03% 19 3,49% 207.46.13.97

Top 4 sur un total de 30 référents
# Hits Référent
1 1332 85,71% - (Direct Request)
2 12 0,77% binance.com
3 3 0,19% http://149.202.142.22:80/
4 2 0,13% https://www.google.com/

Top 15 sur un total de 133 navigateurs
# Hits Navigateur
1 293 18,85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 253 16,28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 154 9,91% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 60 3,86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 52 3,35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 47 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 42 2,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 35 2,25% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
9 33 2,12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 33 2,12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 32 2,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
12 32 2,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.89 Safari/537.36 UCBr
13 23 1,48% panscient.com
14 20 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
15 18 1,16% Mozilla/5.0

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1554 100,00% 531 100,00% 655 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23