Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Avril 2022
Généré le 01-mai-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2022
Total des Hits 1615
Total des Fichiers 484
Total Pages 1041
Total Visites 547
Total des ko Fichiers 590
Total des Sites uniques 447
Total des URLs uniques 10
Total des Référents uniques 38
Total des Navigateurs 101
. Moy. Max
Hits par Heure 2 81
Hits par Jour 53 144
Fichiers par Jour 16 53
Pages par Jour 34 112
Sites par Jour 14 35
Visites par Jour 18 28
ko Fichiers par Jour 20 78
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 29,97% 484
Code 206 - Partial Content 0,12% 2
Code 301 - Moved Permanently 38,14% 616
Code 404 - Not Found 31,76% 513

Acces journalier pour Avril 2022

Statistiques journalières pour Avril 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 20 1,24% 4 0,83% 10 0,96% 8 1,46% 10 2,24% 5 0,83%
2 64 3,96% 22 4,55% 49 4,71% 26 4,75% 26 5,82% 23 3,88%
3 46 2,85% 13 2,69% 25 2,40% 17 3,11% 19 4,25% 13 2,12%
4 46 2,85% 21 4,34% 34 3,27% 24 4,39% 23 5,15% 12 2,09%
5 64 3,96% 13 2,69% 43 4,13% 19 3,47% 27 6,04% 15 2,53%
6 27 1,67% 9 1,86% 19 1,83% 14 2,56% 13 2,91% 7 1,26%
7 39 2,41% 13 2,69% 24 2,31% 17 3,11% 17 3,80% 10 1,66%
8 34 2,11% 10 2,07% 20 1,92% 14 2,56% 20 4,47% 9 1,47%
9 55 3,41% 11 2,27% 23 2,21% 14 2,56% 19 4,25% 14 2,29%
10 45 2,79% 10 2,07% 20 1,92% 12 2,19% 13 2,91% 12 2,01%
11 64 3,96% 14 2,89% 48 4,61% 18 3,29% 18 4,03% 16 2,68%
12 30 1,86% 7 1,45% 18 1,73% 11 2,01% 13 2,91% 8 1,33%
13 60 3,72% 21 4,34% 46 4,42% 16 2,93% 13 2,91% 43 7,24%
14 84 5,20% 20 4,13% 46 4,42% 24 4,39% 22 4,92% 50 8,39%
15 96 5,94% 53 10,95% 68 6,53% 27 4,94% 28 6,26% 78 13,28%
16 48 2,97% 14 2,89% 27 2,59% 17 3,11% 20 4,47% 12 1,98%
17 34 2,11% 10 2,07% 23 2,21% 17 3,11% 19 4,25% 8 1,36%
18 55 3,41% 25 5,17% 37 3,55% 17 3,11% 17 3,80% 25 4,16%
19 144 8,92% 14 2,89% 112 10,76% 21 3,84% 21 4,70% 33 5,65%
20 30 1,86% 11 2,27% 22 2,11% 19 3,47% 16 3,58% 8 1,42%
21 65 4,02% 23 4,75% 37 3,55% 24 4,39% 30 6,71% 29 4,98%
22 24 1,49% 7 1,45% 10 0,96% 9 1,65% 11 2,46% 6 1,09%
23 39 2,41% 13 2,69% 26 2,50% 15 2,74% 17 3,80% 10 1,65%
24 58 3,59% 30 6,20% 47 4,51% 27 4,94% 29 6,49% 57 9,73%
25 44 2,72% 12 2,48% 31 2,98% 16 2,93% 16 3,58% 12 2,08%
26 74 4,58% 14 2,89% 33 3,17% 21 3,84% 23 5,15% 16 2,78%
27 28 1,73% 13 2,69% 24 2,31% 19 3,47% 20 4,47% 8 1,42%
28 44 2,72% 15 3,10% 31 2,98% 16 2,93% 19 4,25% 12 2,00%
29 93 5,76% 25 5,17% 46 4,42% 28 5,12% 35 7,83% 25 4,16%
30 61 3,78% 17 3,51% 42 4,03% 20 3,66% 25 5,59% 15 2,48%

Acces horaire pour Avril 2022

Statistiques horaires pour Avril 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 63 3,90% 0 12 2,48% 1 35 3,36% 0 14 2,41%
1 0 22 1,36% 0 7 1,45% 0 15 1,44% 0 6 0,95%
2 1 31 1,92% 0 8 1,65% 0 16 1,54% 0 8 1,35%
3 2 70 4,33% 0 27 5,58% 1 49 4,71% 2 47 7,99%
4 1 52 3,22% 0 7 1,45% 1 39 3,75% 0 11 1,94%
5 1 47 2,91% 0 10 2,07% 0 24 2,31% 0 11 1,93%
6 0 26 1,61% 0 3 0,62% 0 20 1,92% 0 6 0,94%
7 1 59 3,65% 0 13 2,69% 1 34 3,27% 0 15 2,51%
8 2 87 5,39% 0 18 3,72% 1 47 4,51% 1 22 3,66%
9 2 86 5,33% 1 44 9,09% 1 57 5,48% 2 53 8,98%
10 2 80 4,95% 0 25 5,17% 1 46 4,42% 2 49 8,27%
11 8 249 15,42% 3 106 21,90% 5 173 16,62% 3 98 16,56%
12 3 109 6,75% 1 43 8,88% 2 79 7,59% 1 36 6,12%
13 2 76 4,71% 1 38 7,85% 1 54 5,19% 1 42 7,18%
14 3 113 7,00% 0 21 4,34% 1 42 4,03% 1 32 5,41%
15 2 75 4,64% 0 12 2,48% 1 41 3,94% 1 18 2,97%
16 1 32 1,98% 0 4 0,83% 0 27 2,59% 0 3 0,54%
17 1 45 2,79% 0 10 2,07% 0 25 2,40% 0 13 2,24%
18 1 45 2,79% 0 10 2,07% 0 27 2,59% 0 11 1,93%
19 2 64 3,96% 0 27 5,58% 1 45 4,32% 1 24 4,04%
20 0 20 1,24% 0 5 1,03% 0 12 1,15% 0 5 0,85%
21 1 52 3,22% 0 20 4,13% 1 32 3,07% 1 41 6,96%
22 0 18 1,11% 0 4 0,83% 0 12 1,15% 0 4 0,71%
23 3 94 5,82% 0 10 2,07% 3 90 8,65% 1 21 3,59%

Top 8 sur un total de 10 URLs
# Hits ko F URL
1 416 25,76% 160 27,11% /
2 12 0,74% 19 3,29% /statistiques/
3 7 0,43% 41 7,01% /statistiques/usage_202203.html
4 6 0,37% 36 6,02% /statistiques/usage_202201.html
5 6 0,37% 39 6,54% /statistiques/usage_202202.html
6 6 0,37% 31 5,29% /statistiques/usage_202204.html
7 5 0,31% 27 4,65% /statistiques/usage_202112.html
8 4 0,25% 0 0,06% /.well-known/acme-challenge/4I458eSoKIcT7zXplup2TTy4xXG9Q4rgnCwfmL--nME

Top 8 sur un total de 10 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 416 25,76% 160 27,11% /
2 7 0,43% 41 7,01% /statistiques/usage_202203.html
3 6 0,37% 39 6,54% /statistiques/usage_202202.html
4 6 0,37% 36 6,02% /statistiques/usage_202201.html
5 6 0,37% 31 5,29% /statistiques/usage_202204.html
6 5 0,31% 27 4,65% /statistiques/usage_202112.html
7 12 0,74% 19 3,29% /statistiques/
8 4 0,25% 0 0,06% /.well-known/acme-challenge/4I458eSoKIcT7zXplup2TTy4xXG9Q4rgnCwfmL--nME

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 416 25,76% 479 96,38% /
2 12 0,74% 8 1,61% /statistiques/
3 6 0,37% 4 0,80% /statistiques/usage_202204.html
4 5 0,31% 2 0,40% /statistiques/usage_202112.html
5 7 0,43% 2 0,40% /statistiques/usage_202203.html
6 6 0,37% 1 0,20% /statistiques/usage_202201.html
7 6 0,37% 1 0,20% /statistiques/usage_202202.html

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 416 25,76% 461 94,66% /
2 12 0,74% 9 1,85% /statistiques/
3 5 0,31% 4 0,82% /statistiques/usage_202112.html
4 7 0,43% 4 0,82% /statistiques/usage_202203.html
5 6 0,37% 4 0,82% /statistiques/usage_202204.html
6 6 0,37% 3 0,62% /statistiques/usage_202202.html
7 6 0,37% 2 0,41% /statistiques/usage_202201.html

Top 30 sur un total de 447 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 89 5,51% 21 4,34% 78 13,21% 9 1,65% 157.90.209.83
2 81 5,02% 1 0,21% 18 2,97% 1 0,18% 208.109.188.131
3 45 2,79% 0 0,00% 10 1,77% 28 5,12% 207.46.13.99
4 45 2,79% 7 1,45% 10 1,61% 6 1,10% 5.188.62.21
5 39 2,41% 4 0,83% 9 1,54% 2 0,37% 20.124.128.86
6 35 2,17% 35 7,23% 12 2,07% 35 6,40% 40.77.167.5
7 24 1,49% 0 0,00% 5 0,88% 0 0,00% 40.77.167.105
8 23 1,42% 0 0,00% 5 0,91% 21 3,84% 157.55.39.96
9 21 1,30% 2 0,41% 5 0,82% 1 0,18% 51.104.39.111
10 20 1,24% 1 0,21% 0 0,00% 1 0,18% 38.242.246.83
11 19 1,18% 2 0,41% 4 0,76% 1 0,18% 20.150.145.67
12 19 1,18% 0 0,00% 4 0,62% 0 0,00% 207.46.13.233
13 18 1,11% 0 0,00% 4 0,73% 2 0,37% 185.83.146.154
14 18 1,11% 1 0,21% 4 0,64% 1 0,18% 20.207.205.109
15 17 1,05% 17 3,51% 6 1,01% 17 3,11% 207.46.13.189
16 17 1,05% 0 0,00% 4 0,65% 6 1,10% 92.118.36.208
17 16 0,99% 12 2,48% 14 2,38% 1 0,18% 149.56.160.205
18 16 0,99% 1 0,21% 3 0,58% 1 0,18% 157.245.49.79
19 16 0,99% 1 0,21% 3 0,58% 1 0,18% 207.244.80.16
20 16 0,99% 10 2,07% 5 0,83% 11 2,01% 221.2.155.200
21 14 0,87% 0 0,00% 3 0,56% 0 0,00% 185.174.28.39
22 13 0,80% 0 0,00% 2 0,42% 0 0,00% 157.55.39.17
23 12 0,74% 0 0,00% 3 0,47% 8 1,46% 157.55.39.164
24 12 0,74% 0 0,00% 3 0,44% 0 0,00% 40.77.167.103
25 11 0,68% 4 0,83% 9 1,53% 1 0,18% 82.165.224.23
26 10 0,62% 1 0,21% 2 0,27% 1 0,18% 128.199.201.90
27 10 0,62% 10 2,07% 4 0,59% 10 1,83% 157.55.39.171
28 10 0,62% 10 2,07% 4 0,59% 1 0,18% 185.59.221.226
29 10 0,62% 1 0,21% 2 0,27% 1 0,18% 203.229.155.49
30 10 0,62% 5 1,03% 3 0,46% 5 0,91% 66.249.66.218

Top 10 sur un total de 447 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 89 5,51% 21 4,34% 78 13,21% 9 1,65% 157.90.209.83
2 6 0,37% 6 1,24% 25 4,24% 1 0,18% 185.244.36.227
3 81 5,02% 1 0,21% 18 2,97% 1 0,18% 208.109.188.131
4 16 0,99% 12 2,48% 14 2,38% 1 0,18% 149.56.160.205
5 6 0,37% 4 0,83% 13 2,28% 1 0,18% 212.227.216.113
6 35 2,17% 35 7,23% 12 2,07% 35 6,40% 40.77.167.5
7 3 0,19% 3 0,62% 12 2,06% 1 0,18% 212.227.216.17
8 45 2,79% 0 0,00% 10 1,77% 28 5,12% 207.46.13.99
9 45 2,79% 7 1,45% 10 1,61% 6 1,10% 5.188.62.21
10 39 2,41% 4 0,83% 9 1,54% 2 0,37% 20.124.128.86

Top 5 sur un total de 38 référents
# Hits Référent
1 1261 78,08% - (Direct Request)
2 81 5,02% www.google.com
3 9 0,56% https://www.bing.com
4 5 0,31% https://www.google.com
5 3 0,19% http://149.202.142.22:80/

Top 15 sur un total de 101 navigateurs
# Hits Navigateur
1 260 16,10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 244 15,11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 89 5,51% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 81 5,02% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 66 4,09% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 60 3,72% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
7 59 3,65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 58 3,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 57 3,53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 52 3,22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 32 1,98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
12 32 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
13 27 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36
14 22 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 21 1,30% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1615 100,00% 486 100,41% 590 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23