Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Mai 2022
Généré le 01-juin-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2022
Total des Hits 1509
Total des Fichiers 519
Total Pages 993
Total Visites 532
Total des ko Fichiers 668
Total des Sites uniques 457
Total des URLs uniques 12
Total des Référents uniques 27
Total des Navigateurs 123
. Moy. Max
Hits par Heure 2 44
Hits par Jour 48 153
Fichiers par Jour 16 64
Pages par Jour 32 102
Sites par Jour 14 52
Visites par Jour 17 50
ko Fichiers par Jour 22 109
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 34,39% 519
Code 301 - Moved Permanently 38,17% 576
Code 404 - Not Found 27,44% 414

Acces journalier pour Mai 2022

Statistiques journalières pour Mai 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 25 1,66% 9 1,73% 19 1,91% 15 2,82% 15 3,28% 7 1,08%
2 43 2,85% 16 3,08% 30 3,02% 19 3,57% 18 3,94% 18 2,62%
3 52 3,45% 19 3,66% 38 3,83% 18 3,38% 20 4,38% 16 2,34%
4 21 1,39% 12 2,31% 17 1,71% 14 2,63% 15 3,28% 8 1,17%
5 85 5,63% 32 6,17% 55 5,54% 26 4,89% 30 6,56% 56 8,34%
6 22 1,46% 11 2,12% 18 1,81% 11 2,07% 13 2,84% 8 1,14%
7 55 3,64% 17 3,28% 29 2,92% 15 2,82% 16 3,50% 16 2,34%
8 20 1,33% 6 1,16% 12 1,21% 10 1,88% 14 3,06% 10 1,56%
9 46 3,05% 15 2,89% 23 2,32% 13 2,44% 14 3,06% 21 3,18%
10 153 10,14% 64 12,33% 102 10,27% 50 9,40% 52 11,38% 109 16,30%
11 45 2,98% 12 2,31% 38 3,83% 20 3,76% 19 4,16% 16 2,45%
12 29 1,92% 8 1,54% 21 2,11% 13 2,44% 17 3,72% 7 1,02%
13 24 1,59% 7 1,35% 15 1,51% 10 1,88% 10 2,19% 11 1,66%
14 51 3,38% 26 5,01% 29 2,92% 24 4,51% 32 7,00% 19 2,84%
15 30 1,99% 13 2,50% 22 2,22% 15 2,82% 15 3,28% 14 2,02%
16 36 2,39% 15 2,89% 25 2,52% 14 2,63% 14 3,06% 10 1,47%
17 25 1,66% 7 1,35% 19 1,91% 16 3,01% 17 3,72% 7 1,00%
18 87 5,77% 39 7,51% 60 6,04% 24 4,51% 24 5,25% 34 5,02%
19 36 2,39% 9 1,73% 24 2,42% 11 2,07% 16 3,50% 8 1,25%
20 40 2,65% 17 3,28% 27 2,72% 18 3,38% 21 4,60% 11 1,68%
21 68 4,51% 21 4,05% 37 3,73% 16 3,01% 22 4,81% 16 2,38%
22 61 4,04% 10 1,93% 38 3,83% 14 2,63% 24 5,25% 16 2,34%
23 32 2,12% 5 0,96% 23 2,32% 10 1,88% 11 2,41% 8 1,22%
24 57 3,78% 19 3,66% 43 4,33% 19 3,57% 20 4,38% 16 2,41%
25 32 2,12% 7 1,35% 16 1,61% 11 2,07% 11 2,41% 8 1,16%
26 16 1,06% 3 0,58% 6 0,60% 4 0,75% 8 1,75% 3 0,45%
27 91 6,03% 35 6,74% 55 5,54% 23 4,32% 23 5,03% 58 8,75%
28 69 4,57% 18 3,47% 51 5,14% 18 3,38% 20 4,38% 52 7,86%
29 38 2,52% 8 1,54% 16 1,61% 13 2,44% 17 3,72% 9 1,38%
30 67 4,44% 28 5,39% 56 5,64% 29 5,45% 30 6,56% 57 8,56%
31 53 3,51% 11 2,12% 29 2,92% 19 3,57% 26 5,69% 20 3,01%

Acces horaire pour Mai 2022

Statistiques horaires pour Mai 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 41 2,72% 0 4 0,77% 0 11 1,11% 0 9 1,42%
1 2 64 4,24% 0 26 5,01% 1 40 4,03% 2 56 8,37%
2 2 90 5,96% 0 28 5,39% 1 56 5,64% 2 63 9,43%
3 1 43 2,85% 0 12 2,31% 0 29 2,92% 0 10 1,47%
4 0 27 1,79% 0 9 1,73% 0 23 2,32% 0 8 1,18%
5 0 8 0,53% 0 2 0,39% 0 7 0,70% 0 2 0,32%
6 2 62 4,11% 0 14 2,70% 1 34 3,42% 0 15 2,20%
7 1 51 3,38% 0 18 3,47% 1 38 3,83% 1 31 4,65%
8 1 60 3,98% 1 36 6,94% 1 51 5,14% 3 86 12,87%
9 0 27 1,79% 0 8 1,54% 0 24 2,42% 0 7 1,06%
10 0 25 1,66% 0 10 1,93% 0 15 1,51% 0 12 1,87%
11 9 297 19,68% 3 114 21,97% 6 201 20,24% 3 80 12,01%
12 1 50 3,31% 0 21 4,05% 1 39 3,93% 0 15 2,31%
13 1 51 3,38% 0 20 3,85% 1 37 3,73% 0 15 2,30%
14 2 71 4,71% 1 44 8,48% 1 41 4,13% 1 29 4,27%
15 2 84 5,57% 1 37 7,13% 1 60 6,04% 2 59 8,82%
16 1 56 3,71% 0 7 1,35% 1 33 3,32% 0 13 1,96%
17 0 30 1,99% 0 5 0,96% 0 20 2,01% 0 6 0,96%
18 1 58 3,84% 0 11 2,12% 1 39 3,93% 1 19 2,88%
19 1 60 3,98% 0 22 4,24% 1 46 4,63% 1 17 2,50%
20 2 77 5,10% 0 30 5,78% 1 58 5,84% 2 62 9,22%
21 2 65 4,31% 0 25 4,82% 0 30 3,02% 1 30 4,54%
22 2 78 5,17% 0 13 2,50% 1 43 4,33% 0 15 2,19%
23 1 34 2,25% 0 3 0,58% 0 18 1,81% 0 8 1,21%

Top 8 sur un total de 12 URLs
# Hits ko F URL
1 417 27,63% 160 24,01% /
2 11 0,73% 19 2,86% /statistiques/
3 8 0,53% 44 6,57% /statistiques/usage_202112.html
4 8 0,53% 47 7,09% /statistiques/usage_202201.html
5 8 0,53% 50 7,49% /statistiques/usage_202204.html
6 8 0,53% 44 6,62% /statistiques/usage_202205.html
7 7 0,46% 45 6,74% /statistiques/usage_202202.html
8 7 0,46% 41 6,20% /statistiques/usage_202203.html

Top 8 sur un total de 12 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 417 27,63% 160 24,01% /
2 8 0,53% 50 7,49% /statistiques/usage_202204.html
3 8 0,53% 47 7,09% /statistiques/usage_202201.html
4 7 0,46% 45 6,74% /statistiques/usage_202202.html
5 8 0,53% 44 6,62% /statistiques/usage_202205.html
6 8 0,53% 44 6,57% /statistiques/usage_202112.html
7 7 0,46% 41 6,20% /statistiques/usage_202203.html
8 11 0,73% 19 2,86% /statistiques/

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 417 27,63% 442 94,24% /
2 8 0,53% 5 1,07% /statistiques/usage_202204.html
3 8 0,53% 5 1,07% /statistiques/usage_202205.html
4 11 0,73% 4 0,85% /statistiques/
5 8 0,53% 4 0,85% /statistiques/usage_202201.html
6 7 0,46% 4 0,85% /statistiques/usage_202202.html
7 8 0,53% 3 0,64% /statistiques/usage_202112.html
8 7 0,46% 2 0,43% /statistiques/usage_202203.html

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 417 27,63% 429 92,06% /
2 8 0,53% 9 1,93% /statistiques/usage_202205.html
3 11 0,73% 7 1,50% /statistiques/
4 8 0,53% 6 1,29% /statistiques/usage_202204.html
5 8 0,53% 5 1,07% /statistiques/usage_202112.html
6 7 0,46% 4 0,86% /statistiques/usage_202202.html
7 8 0,53% 3 0,64% /statistiques/usage_202201.html
8 7 0,46% 3 0,64% /statistiques/usage_202203.html

Top 30 sur un total de 457 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 167 11,07% 23 4,43% 109 16,27% 15 2,82% 157.90.209.83
2 29 1,92% 17 3,28% 9 1,31% 17 3,20% 221.2.155.200
3 28 1,86% 28 5,39% 9 1,41% 26 4,89% 157.55.39.171
4 21 1,39% 9 1,73% 6 0,87% 3 0,56% 106.75.236.230
5 21 1,39% 2 0,39% 5 0,73% 1 0,19% 178.128.212.109
6 20 1,33% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19% 161.97.103.49
7 20 1,33% 2 0,39% 5 0,70% 1 0,19% 45.121.209.164
8 19 1,26% 2 0,39% 4 0,67% 1 0,19% 20.231.85.157
9 18 1,19% 0 0,00% 4 0,64% 2 0,38% 185.83.146.154
10 18 1,19% 0 0,00% 4 0,58% 0 0,00% 40.77.167.98
11 17 1,13% 1 0,19% 9 1,38% 17 3,20% 157.55.39.96
12 17 1,13% 1 0,19% 4 0,61% 2 0,38% 62.197.136.100
13 16 1,06% 12 2,31% 15 2,19% 1 0,19% 144.217.135.240
14 16 1,06% 2 0,39% 4 0,56% 2 0,38% 176.74.192.85
15 16 1,06% 0 0,00% 3 0,44% 1 0,19% 65.108.230.122
16 15 0,99% 15 2,89% 5 0,75% 14 2,63% 207.46.13.17
17 14 0,93% 0 0,00% 3 0,49% 14 2,63% 207.46.13.53
18 13 0,86% 0 0,00% 3 0,43% 1 0,19% 92.205.56.212
19 12 0,80% 6 1,16% 3 0,52% 6 1,13% 187.85.16.173
20 12 0,80% 0 0,00% 3 0,39% 0 0,00% 40.77.167.105
21 12 0,80% 3 0,58% 3 0,40% 1 0,19% 5.188.62.26
22 11 0,73% 0 0,00% 2 0,29% 3 0,56% 185.83.144.103
23 11 0,73% 2 0,39% 14 2,02% 1 0,19% 82.165.224.38
24 10 0,66% 0 0,00% 2 0,29% 0 0,00% 157.55.39.23
25 10 0,66% 1 0,19% 2 0,24% 1 0,19% 88.160.142.224
26 10 0,66% 3 0,58% 1 0,22% 1 0,19% 93.170.123.14
27 8 0,53% 3 0,58% 2 0,33% 1 0,19% 124.223.197.100
28 8 0,53% 3 0,58% 1 0,20% 3 0,56% 192.210.173.70
29 8 0,53% 2 0,39% 2 0,30% 1 0,19% 34.208.97.177
30 8 0,53% 2 0,39% 2 0,30% 1 0,19% 52.37.60.131

Top 10 sur un total de 457 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 167 11,07% 23 4,43% 109 16,27% 15 2,82% 157.90.209.83
2 6 0,40% 6 1,16% 30 4,55% 1 0,19% 82.165.224.110
3 16 1,06% 12 2,31% 15 2,19% 1 0,19% 144.217.135.240
4 6 0,40% 4 0,77% 14 2,04% 1 0,19% 82.165.224.86
5 11 0,73% 2 0,39% 14 2,02% 1 0,19% 82.165.224.38
6 3 0,20% 3 0,58% 13 1,90% 1 0,19% 212.227.216.54
7 2 0,13% 2 0,39% 12 1,77% 1 0,19% 51.158.69.104
8 28 1,86% 28 5,39% 9 1,41% 26 4,89% 157.55.39.171
9 17 1,13% 1 0,19% 9 1,38% 17 3,20% 157.55.39.96
10 29 1,92% 17 3,28% 9 1,31% 17 3,20% 221.2.155.200

Top 7 sur un total de 27 référents
# Hits Référent
1 1255 83,17% - (Direct Request)
2 15 0,99% www.google.com
3 13 0,86% binance.com
4 12 0,80% http://baidu.com/
5 6 0,40% https://www.google.com
6 5 0,33% http://149.202.142.22:80/
7 2 0,13% https://www.bing.com

Top 15 sur un total de 123 navigateurs
# Hits Navigateur
1 280 18,56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 167 11,07% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 141 9,34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 88 5,83% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
5 66 4,37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 62 4,11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 51 3,38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 40 2,65% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 40 2,65% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 39 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
11 30 1,99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
12 29 1,92% Mozilla/5.0
13 29 1,92% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/
14 21 1,39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Saf
15 21 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1509 100,00% 519 100,00% 668 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23