Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Juillet 2022
Généré le 01-août-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2022
Total des Hits 1561
Total des Fichiers 424
Total Pages 1008
Total Visites 509
Total des ko Fichiers 630
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 398
Total des URLs uniques 17
Total des Référents uniques 18
Total des Navigateurs 101
. Moy. Max
Hits par Heure 2 47
Hits par Jour 50 107
Fichiers par Jour 13 43
Pages par Jour 32 80
Sites par Jour 12 44
Visites par Jour 16 40
ko Fichiers par Jour 20 79
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 27,16% 424
Code 301 - Moved Permanently 41,77% 652
Code 404 - Not Found 31,07% 485

Acces journalier pour Juillet 2022

Statistiques journalières pour Juillet 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 71 4,55% 10 2,36% 39 3,87% 16 3,14% 16 4,02% 17 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 26 1,67% 7 1,65% 19 1,88% 14 2,75% 14 3,52% 7 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 42 2,69% 4 0,94% 27 2,68% 9 1,77% 12 3,02% 10 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
4 37 2,37% 18 4,25% 28 2,78% 15 2,95% 15 3,77% 13 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 52 3,33% 14 3,30% 35 3,47% 14 2,75% 16 4,02% 14 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
6 56 3,59% 18 4,25% 34 3,37% 21 4,13% 23 5,78% 16 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
7 107 6,85% 43 10,14% 80 7,94% 40 7,86% 44 11,06% 79 12,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 35 2,24% 14 3,30% 26 2,58% 19 3,73% 20 5,03% 11 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
9 57 3,65% 20 4,72% 33 3,27% 20 3,93% 28 7,04% 27 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
10 29 1,86% 8 1,89% 18 1,79% 14 2,75% 15 3,77% 18 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
11 46 2,95% 12 2,83% 26 2,58% 18 3,54% 22 5,53% 13 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
12 19 1,22% 5 1,18% 11 1,09% 8 1,57% 7 1,76% 5 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
13 48 3,07% 10 2,36% 35 3,47% 15 2,95% 18 4,52% 12 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 51 3,27% 10 2,36% 24 2,38% 15 2,95% 16 4,02% 12 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
15 62 3,97% 16 3,77% 49 4,86% 19 3,73% 19 4,77% 17 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
16 31 1,99% 8 1,89% 19 1,88% 14 2,75% 14 3,52% 8 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 48 3,07% 22 5,19% 34 3,37% 21 4,13% 22 5,53% 20 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 104 6,66% 38 8,96% 72 7,14% 28 5,50% 28 7,04% 39 6,13% 0 0,00% 0 0,00%
19 46 2,95% 11 2,59% 22 2,18% 16 3,14% 23 5,78% 19 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
20 37 2,37% 10 2,36% 26 2,58% 13 2,55% 14 3,52% 9 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
21 58 3,72% 22 5,19% 35 3,47% 11 2,16% 10 2,51% 56 8,89% 0 0,00% 0 0,00%
22 59 3,78% 18 4,25% 41 4,07% 12 2,36% 12 3,02% 63 9,98% 0 0,00% 0 0,00%
23 64 4,10% 21 4,95% 35 3,47% 23 4,52% 26 6,53% 31 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 42 2,69% 9 2,12% 26 2,58% 14 2,75% 16 4,02% 10 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
25 27 1,73% 5 1,18% 16 1,59% 10 1,96% 13 3,27% 8 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 43 2,75% 7 1,65% 31 3,08% 12 2,36% 13 3,27% 10 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
27 32 2,05% 4 0,94% 16 1,59% 8 1,57% 12 3,02% 7 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
28 60 3,84% 12 2,83% 39 3,87% 20 3,93% 22 5,53% 15 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
29 78 5,00% 5 1,18% 62 6,15% 16 3,14% 17 4,27% 24 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
30 52 3,33% 9 2,12% 21 2,08% 13 2,55% 17 4,27% 24 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
31 42 2,69% 14 3,30% 29 2,88% 21 4,13% 25 6,28% 18 2,83% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juillet 2022

Statistiques horaires pour Juillet 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 50 3,20% 0 8 1,89% 0 29 2,88% 0 12 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 74 4,74% 0 13 3,07% 1 38 3,77% 1 18 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 78 5,00% 0 9 2,12% 1 44 4,37% 1 17 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 50 3,20% 0 10 2,36% 0 29 2,88% 1 19 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 51 3,27% 0 9 2,12% 0 22 2,18% 0 12 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 55 3,52% 0 16 3,77% 1 35 3,47% 2 62 9,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 55 3,52% 0 10 2,36% 0 30 2,98% 1 26 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 29 1,86% 0 12 2,83% 0 21 2,08% 0 15 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 63 4,04% 0 7 1,65% 1 33 3,27% 1 20 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 45 2,88% 0 11 2,59% 0 20 1,98% 0 12 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 58 3,72% 0 23 5,42% 1 45 4,46% 1 16 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 248 15,89% 3 101 23,82% 5 178 17,66% 2 69 10,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 52 3,33% 0 19 4,48% 1 31 3,08% 1 27 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 52 3,33% 0 11 2,59% 0 29 2,88% 0 13 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 49 3,14% 0 28 6,60% 1 38 3,77% 1 26 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 35 2,24% 0 8 1,89% 0 21 2,08% 0 9 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 61 3,91% 0 19 4,48% 1 43 4,27% 2 56 8,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 36 2,31% 0 11 2,59% 0 27 2,68% 0 10 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 90 5,77% 0 20 4,72% 2 81 8,04% 1 31 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 82 5,25% 1 31 7,31% 1 59 5,85% 2 75 11,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 80 5,12% 0 21 4,95% 1 48 4,76% 1 41 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 48 3,07% 0 9 2,12% 1 32 3,17% 0 12 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 62 3,97% 0 7 1,65% 1 41 4,07% 0 15 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 58 3,72% 0 11 2,59% 1 34 3,37% 1 16 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 10 sur un total de 17 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 361 23,13% 145 23,11% 0 0,00% 0 0,00% /
2 13 0,83% 24 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
3 5 0,32% 27 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
4 5 0,32% 32 5,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
5 5 0,32% 31 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
6 4 0,26% 24 3,76% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
7 4 0,26% 25 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
8 4 0,26% 27 4,32% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
9 3 0,19% 18 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
10 3 0,19% 17 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html

Top 10 sur un total de 17 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 361 23,13% 145 23,11% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 0,32% 32 5,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
3 5 0,32% 31 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
4 5 0,32% 27 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
5 4 0,26% 27 4,32% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
6 4 0,26% 25 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
7 13 0,83% 24 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
8 4 0,26% 24 3,76% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
9 3 0,19% 18 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
10 3 0,19% 17 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html

Top 10 sur un total de 10 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 361 23,13% 421 94,39% /
2 13 0,83% 5 1,12% /statistiques/
3 5 0,32% 4 0,90% /statistiques/usage_202202.html
4 4 0,26% 3 0,67% /statistiques/usage_202201.html
5 5 0,32% 3 0,67% /statistiques/usage_202205.html
6 3 0,19% 3 0,67% /statistiques/usage_202207.html
7 5 0,32% 2 0,45% /statistiques/usage_202112.html
8 4 0,26% 2 0,45% /statistiques/usage_202204.html
9 4 0,26% 2 0,45% /statistiques/usage_202206.html
10 3 0,19% 1 0,22% /statistiques/usage_202203.html

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 361 23,13% 402 92,63% /
2 13 0,83% 6 1,38% /statistiques/
3 5 0,32% 5 1,15% /statistiques/usage_202202.html
4 5 0,32% 4 0,92% /statistiques/usage_202112.html
5 5 0,32% 4 0,92% /statistiques/usage_202205.html
6 4 0,26% 3 0,69% /statistiques/usage_202201.html
7 4 0,26% 3 0,69% /statistiques/usage_202204.html
8 4 0,26% 3 0,69% /statistiques/usage_202206.html
9 3 0,19% 3 0,69% /statistiques/usage_202207.html
10 3 0,19% 1 0,23% /statistiques/usage_202203.html

Top 30 sur un total de 398 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 282 18,07% 25 5,90% 151 24,01% 0 0,00% 0 0,00% 27 5,30% 157.90.209.83
2 73 4,68% 0 0,00% 17 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 46 9,04% 40.77.167.50
3 53 3,40% 53 12,50% 19 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 53 10,41% 157.55.39.81
4 39 2,50% 0 0,00% 9 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 103.252.225.176
5 32 2,05% 0 0,00% 7 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.54
6 24 1,54% 0 0,00% 5 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.194
7 23 1,47% 0 0,00% 5 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% 185.83.146.154
8 21 1,35% 2 0,47% 5 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 134.209.107.47
9 21 1,35% 2 0,47% 5 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 20.40.75.179
10 21 1,35% 0 0,00% 5 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,95% 40.77.167.48
11 21 1,35% 0 0,00% 4 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.98
12 17 1,09% 0 0,00% 3 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 84.17.48.75
13 16 1,02% 12 2,83% 16 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 144.217.135.233
14 16 1,02% 0 0,00% 3 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 178.128.155.75
15 16 1,02% 0 0,00% 3 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 34.87.82.150
16 15 0,96% 0 0,00% 4 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 20.203.137.38
17 14 0,90% 1 0,24% 3 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 193.233.193.63
18 12 0,77% 0 0,00% 3 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 193.56.29.125
19 12 0,77% 0 0,00% 3 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 65.52.15.44
20 11 0,70% 0 0,00% 3 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 109.237.100.22
21 11 0,70% 0 0,00% 3 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.83.144.103
22 11 0,70% 0 0,00% 2 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.95
23 11 0,70% 5 1,18% 3 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% 5.188.62.174
24 10 0,64% 1 0,24% 2 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 137.184.49.251
25 10 0,64% 1 0,24% 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 178.128.80.218
26 10 0,64% 1 0,24% 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 194.233.92.203
27 10 0,64% 10 2,36% 4 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,96% 40.77.167.4
28 10 0,64% 5 1,18% 3 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,98% 42.83.147.34
29 10 0,64% 1 0,24% 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 51.89.110.53
30 10 0,64% 0 0,00% 2 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 88.214.43.118

Top 10 sur un total de 398 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 282 18,07% 25 5,90% 151 24,01% 0 0,00% 0 0,00% 27 5,30% 157.90.209.83
2 53 3,40% 53 12,50% 19 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 53 10,41% 157.55.39.81
3 73 4,68% 0 0,00% 17 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 46 9,04% 40.77.167.50
4 16 1,02% 12 2,83% 16 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 144.217.135.233
5 3 0,19% 2 0,47% 13 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 82.165.224.164
6 2 0,13% 2 0,47% 11 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 82.165.224.236
7 39 2,50% 0 0,00% 9 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 103.252.225.176
8 4 0,26% 1 0,24% 7 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 82.165.224.252
9 5 0,32% 2 0,47% 7 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 82.165.224.172
10 32 2,05% 0 0,00% 7 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.54

Top 7 sur un total de 18 référents
# Hits Référent
1 1356 86,87% - (Direct Request)
2 15 0,96% http://149.202.142.22:80/
3 12 0,77% www.google.com
4 8 0,51% https://www.bing.com
5 2 0,13% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
6 1 0,06% http://fbkwriter.com/about-me/
7 1 0,06% http://www.google.com.hk

Top 15 sur un total de 101 navigateurs
# Hits Navigateur
1 282 18,07% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 245 15,70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 198 12,68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 91 5,83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 67 4,29% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 57 3,65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 47 3,01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
8 42 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 39 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3321.90 Safari/537.36
10 39 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
11 32 2,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
12 22 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
13 17 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
14 16 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 15 0,96% Linux Mozilla

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 1561 100,00% 424 100,00% 630 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23