Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Aout 2022
Généré le 01-sept.-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2022
Total des Hits 1772
Total des Fichiers 444
Total Pages 1131
Total Visites 468
Total des ko Fichiers 782
Total des Sites uniques 457
Total des URLs uniques 26
Total des Référents uniques 65
Total des Navigateurs 118
. Moy. Max
Hits par Heure 2 95
Hits par Jour 57 156
Fichiers par Jour 14 40
Pages par Jour 36 132
Sites par Jour 14 45
Visites par Jour 15 36
ko Fichiers par Jour 25 81
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,06% 1
Code 200 - OK 25,06% 444
Code 206 - Partial Content 0,11% 2
Code 301 - Moved Permanently 39,56% 701
Code 403 - Forbidden 0,06% 1
Code 404 - Not Found 35,16% 623

Acces journalier pour Aout 2022

Statistiques journalières pour Aout 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 135 7,62% 28 6,31% 105 9,28% 26 5,56% 27 5,91% 76 9,67%
2 53 2,99% 14 3,15% 27 2,39% 20 4,27% 23 5,03% 14 1,74%
3 47 2,65% 9 2,03% 24 2,12% 17 3,63% 20 4,38% 12 1,49%
4 27 1,52% 8 1,80% 15 1,33% 8 1,71% 13 2,84% 8 0,99%
5 47 2,65% 9 2,03% 28 2,48% 18 3,85% 25 5,47% 16 2,08%
6 43 2,43% 9 2,03% 28 2,48% 13 2,78% 15 3,28% 17 2,20%
7 30 1,69% 6 1,35% 19 1,68% 13 2,78% 14 3,06% 8 1,04%
8 39 2,20% 9 2,03% 19 1,68% 12 2,56% 17 3,72% 17 2,22%
9 56 3,16% 12 2,70% 28 2,48% 16 3,42% 17 3,72% 14 1,75%
10 37 2,09% 12 2,70% 23 2,03% 16 3,42% 20 4,38% 10 1,26%
11 28 1,58% 13 2,93% 18 1,59% 15 3,21% 17 3,72% 9 1,13%
12 45 2,54% 13 2,93% 28 2,48% 17 3,63% 22 4,81% 21 2,72%
13 49 2,77% 12 2,70% 28 2,48% 18 3,85% 25 5,47% 13 1,65%
14 126 7,11% 40 9,01% 85 7,52% 36 7,69% 45 9,85% 36 4,59%
15 30 1,69% 10 2,25% 18 1,59% 11 2,35% 14 3,06% 8 1,06%
16 22 1,24% 6 1,35% 12 1,06% 9 1,92% 12 2,63% 6 0,76%
17 148 8,35% 13 2,93% 124 10,96% 16 3,42% 17 3,72% 19 2,37%
18 61 3,44% 27 6,08% 38 3,36% 18 3,85% 25 5,47% 71 9,03%
19 48 2,71% 14 3,15% 24 2,12% 14 2,99% 21 4,60% 33 4,25%
20 49 2,77% 10 2,25% 36 3,18% 15 3,21% 19 4,16% 22 2,78%
21 43 2,43% 10 2,25% 21 1,86% 10 2,14% 12 2,63% 14 1,74%
22 156 8,80% 25 5,63% 132 11,67% 13 2,78% 15 3,28% 70 8,92%
23 77 4,35% 28 6,31% 51 4,51% 22 4,70% 22 4,81% 27 3,50%
24 59 3,33% 15 3,38% 35 3,09% 10 2,14% 13 2,84% 69 8,78%
25 38 2,14% 20 4,50% 23 2,03% 8 1,71% 16 3,50% 30 3,78%
26 36 2,03% 10 2,25% 26 2,30% 14 2,99% 21 4,60% 16 2,06%
27 99 5,59% 30 6,76% 55 4,86% 25 5,34% 28 6,13% 81 10,30%
28 27 1,52% 8 1,80% 14 1,24% 9 1,92% 14 3,06% 6 0,83%
29 17 0,96% 6 1,35% 4 0,35% 4 0,85% 11 2,41% 16 2,06%
30 68 3,84% 11 2,48% 30 2,65% 17 3,63% 22 4,81% 17 2,19%
31 32 1,81% 7 1,58% 13 1,15% 8 1,71% 8 1,75% 8 1,06%

Acces horaire pour Aout 2022

Statistiques horaires pour Aout 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 36 2,03% 0 9 2,03% 0 23 2,03% 0 10 1,22%
1 3 95 5,36% 0 20 4,50% 1 45 3,98% 1 30 3,79%
2 3 99 5,59% 0 20 4,50% 1 53 4,69% 3 84 10,75%
3 2 65 3,67% 0 18 4,05% 0 27 2,39% 1 17 2,19%
4 1 44 2,48% 0 22 4,95% 1 33 2,92% 2 67 8,58%
5 4 131 7,39% 0 3 0,68% 3 110 9,73% 0 8 1,05%
6 1 49 2,77% 0 13 2,93% 0 29 2,56% 1 32 4,05%
7 0 27 1,52% 0 6 1,35% 0 18 1,59% 0 6 0,83%
8 0 26 1,47% 0 8 1,80% 0 17 1,50% 0 7 0,92%
9 4 144 8,13% 0 9 2,03% 3 120 10,61% 0 12 1,56%
10 1 39 2,20% 0 11 2,48% 0 19 1,68% 0 11 1,41%
11 9 301 16,99% 3 105 23,65% 6 193 17,06% 3 88 11,19%
12 2 86 4,85% 0 8 1,80% 1 60 5,31% 0 12 1,57%
13 1 55 3,10% 0 11 2,48% 0 25 2,21% 1 24 3,04%
14 1 34 1,92% 0 14 3,15% 0 18 1,59% 0 10 1,30%
15 0 29 1,64% 0 5 1,13% 0 13 1,15% 1 17 2,23%
16 2 67 3,78% 0 28 6,31% 1 49 4,33% 1 31 3,96%
17 0 30 1,69% 0 10 2,25% 0 19 1,68% 0 15 1,90%
18 2 63 3,56% 0 21 4,73% 1 47 4,16% 1 29 3,76%
19 1 58 3,27% 0 16 3,60% 1 36 3,18% 0 15 1,96%
20 3 122 6,88% 0 30 6,76% 2 67 5,92% 3 101 12,94%
21 3 114 6,43% 1 45 10,14% 2 79 6,98% 4 132 16,89%
22 1 32 1,81% 0 4 0,90% 0 18 1,59% 0 7 0,91%
23 0 26 1,47% 0 8 1,80% 0 13 1,15% 0 15 1,98%

Top 12 sur un total de 26 URLs
# Hits ko F URL
1 331 18,68% 134 17,12% /
2 12 0,68% 23 3,00% /statistiques/
3 7 0,40% 38 4,91% /statistiques/usage_202112.html
4 7 0,40% 41 5,29% /statistiques/usage_202203.html
5 7 0,40% 37 4,71% /statistiques/usage_202208.html
6 6 0,34% 36 4,54% /statistiques/usage_202201.html
7 6 0,34% 39 4,94% /statistiques/usage_202202.html
8 6 0,34% 38 4,80% /statistiques/usage_202204.html
9 6 0,34% 38 4,80% /statistiques/usage_202205.html
10 6 0,34% 41 5,21% /statistiques/usage_202206.html
11 6 0,34% 39 5,03% /statistiques/usage_202207.html
12 4 0,23% 0 0,04% /.well-known/acme-challenge/7cFu6efquMrSwMOdSdFnQSHhqbXgoOUnNGt4Oxx76iE

Top 10 sur un total de 26 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 331 18,68% 134 17,12% /
2 7 0,40% 41 5,29% /statistiques/usage_202203.html
3 6 0,34% 41 5,21% /statistiques/usage_202206.html
4 6 0,34% 39 5,03% /statistiques/usage_202207.html
5 6 0,34% 39 4,94% /statistiques/usage_202202.html
6 7 0,40% 38 4,91% /statistiques/usage_202112.html
7 6 0,34% 38 4,80% /statistiques/usage_202205.html
8 6 0,34% 38 4,80% /statistiques/usage_202204.html
9 7 0,40% 37 4,71% /statistiques/usage_202208.html
10 6 0,34% 36 4,54% /statistiques/usage_202201.html

Top 10 sur un total de 11 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 331 18,68% 366 92,42% /
2 12 0,68% 5 1,26% /statistiques/
3 6 0,34% 4 1,01% /statistiques/usage_202206.html
4 7 0,40% 4 1,01% /statistiques/usage_202208.html
5 7 0,40% 3 0,76% /statistiques/usage_202112.html
6 6 0,34% 3 0,76% /statistiques/usage_202201.html
7 7 0,40% 3 0,76% /statistiques/usage_202203.html
8 6 0,34% 2 0,51% /statistiques/usage_202202.html
9 6 0,34% 2 0,51% /statistiques/usage_202204.html
10 6 0,34% 2 0,51% /statistiques/usage_202205.html

Top 10 sur un total de 11 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 331 18,68% 341 87,89% /
2 12 0,68% 7 1,80% /statistiques/
3 7 0,40% 7 1,80% /statistiques/usage_202208.html
4 6 0,34% 6 1,55% /statistiques/usage_202202.html
5 7 0,40% 4 1,03% /statistiques/usage_202112.html
6 6 0,34% 4 1,03% /statistiques/usage_202201.html
7 7 0,40% 4 1,03% /statistiques/usage_202203.html
8 6 0,34% 4 1,03% /statistiques/usage_202204.html
9 6 0,34% 4 1,03% /statistiques/usage_202205.html
10 6 0,34% 4 1,03% /statistiques/usage_202206.html

Top 30 sur un total de 457 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 293 16,53% 29 6,53% 173 22,17% 27 5,77% 157.90.209.83
2 94 5,30% 1 0,23% 0 0,00% 1 0,21% 164.92.93.154
3 94 5,30% 1 0,23% 0 0,00% 1 0,21% 213.202.228.99
4 40 2,26% 0 0,00% 10 1,22% 3 0,64% 109.237.100.22
5 38 2,14% 1 0,23% 1 0,12% 1 0,21% 92.204.33.4
6 24 1,35% 0 0,00% 5 0,67% 0 0,00% 157.55.39.194
7 24 1,35% 0 0,00% 6 0,71% 17 3,63% 40.77.167.50
8 21 1,19% 2 0,45% 5 0,62% 1 0,21% 159.223.79.85
9 21 1,19% 2 0,45% 5 0,62% 1 0,21% 20.118.188.137
10 20 1,13% 2 0,45% 5 0,59% 1 0,21% 104.41.219.130
11 20 1,13% 2 0,45% 5 0,59% 1 0,21% 20.214.230.234
12 19 1,07% 0 0,00% 4 0,47% 0 0,00% 40.77.167.99
13 16 0,90% 12 2,70% 16 2,08% 1 0,21% 149.56.160.178
14 16 0,90% 0 0,00% 3 0,41% 1 0,21% 91.227.16.15
15 14 0,79% 14 3,15% 4 0,55% 11 2,35% 40.77.167.4
16 13 0,73% 0 0,00% 3 0,40% 1 0,21% 185.83.146.154
17 13 0,73% 0 0,00% 3 0,42% 1 0,21% 194.233.164.177
18 13 0,73% 3 0,68% 3 0,44% 1 0,21% 46.101.189.134
19 12 0,68% 0 0,00% 3 0,32% 2 0,43% 185.83.144.103
20 11 0,62% 0 0,00% 2 0,32% 1 0,21% 212.227.216.242
21 11 0,62% 5 1,13% 3 0,40% 6 1,28% 42.83.147.34
22 10 0,56% 1 0,23% 2 0,20% 1 0,21% 110.14.63.77
23 10 0,56% 0 0,00% 2 0,31% 1 0,21% 20.203.137.38
24 10 0,56% 1 0,23% 2 0,20% 1 0,21% 27.254.32.1
25 10 0,56% 1 0,23% 2 0,20% 1 0,21% 51.159.21.115
26 10 0,56% 0 0,00% 2 0,29% 1 0,21% 82.165.224.53
27 10 0,56% 0 0,00% 2 0,26% 3 0,64% 88.214.43.118
28 9 0,51% 0 0,00% 2 0,21% 1 0,21% 185.114.245.107
29 9 0,51% 4 0,90% 13 1,69% 1 0,21% 212.227.216.30
30 9 0,51% 4 0,90% 4 0,49% 5 1,07% 46.161.11.187

Top 10 sur un total de 457 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 293 16,53% 29 6,53% 173 22,17% 27 5,77% 157.90.209.83
2 4 0,23% 4 0,90% 21 2,66% 1 0,21% 82.165.224.5
3 16 0,90% 12 2,70% 16 2,08% 1 0,21% 149.56.160.178
4 8 0,45% 4 0,90% 13 1,72% 1 0,21% 82.165.224.37
5 2 0,11% 2 0,45% 13 1,71% 1 0,21% 212.227.216.226
6 9 0,51% 4 0,90% 13 1,69% 1 0,21% 212.227.216.30
7 3 0,17% 3 0,68% 13 1,67% 1 0,21% 212.227.216.78
8 4 0,23% 2 0,45% 13 1,60% 1 0,21% 212.227.216.62
9 40 2,26% 0 0,00% 10 1,22% 3 0,64% 109.237.100.22
10 8 0,45% 5 1,13% 9 1,11% 1 0,21% 82.165.224.117

Top 3 sur un total de 65 référents
# Hits Référent
1 1495 84,37% - (Direct Request)
2 6 0,34% https://www.bing.com
3 2 0,11% http://149.202.142.22:80/

Top 15 sur un total de 118 navigateurs
# Hits Navigateur
1 293 16,53% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 254 14,33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 188 10,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 126 7,11% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
5 106 5,98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 105 5,93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 77 4,35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 47 2,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 42 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 38 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
11 30 1,69% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 26 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
13 25 1,41% Go-http-client/1.1
14 23 1,30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
15 20 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1772 100,00% 446 100,45% 782 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23