Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Octobre 2022
Généré le 01-nov.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2022
Total des Hits 2052
Total des Fichiers 711
Total Pages 1390
Total Visites 625
Total des ko Fichiers 1171
Total des Sites uniques 630
Total des URLs uniques 24
Total des Référents uniques 73
Total des Navigateurs 139
. Moy. Max
Hits par Heure 2 93
Hits par Jour 66 166
Fichiers par Jour 22 59
Pages par Jour 44 128
Sites par Jour 20 55
Visites par Jour 20 47
ko Fichiers par Jour 38 115
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,05% 1
Code 200 - OK 34,65% 711
Code 301 - Moved Permanently 37,18% 763
Code 304 - Not Modified 0,15% 3
Code 404 - Not Found 27,97% 574

Acces journalier pour Octobre 2022

Statistiques journalières pour Octobre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 31 1,51% 5 0,70% 10 0,72% 7 1,12% 20 3,17% 8 0,68%
2 166 8,09% 44 6,19% 128 9,21% 33 5,28% 40 6,35% 42 3,59%
3 54 2,63% 15 2,11% 30 2,16% 15 2,40% 27 4,29% 18 1,55%
4 89 4,34% 41 5,77% 56 4,03% 21 3,36% 30 4,76% 112 9,53%
5 15 0,73% 7 0,98% 12 0,86% 10 1,60% 11 1,75% 10 0,85%
6 24 1,17% 4 0,56% 13 0,94% 10 1,60% 13 2,06% 6 0,51%
7 57 2,78% 16 2,25% 28 2,01% 12 1,92% 15 2,38% 22 1,85%
8 50 2,44% 27 3,80% 35 2,52% 13 2,08% 15 2,38% 83 7,08%
9 34 1,66% 10 1,41% 20 1,44% 12 1,92% 16 2,54% 8 0,68%
10 42 2,05% 17 2,39% 24 1,73% 17 2,72% 26 4,13% 37 3,20%
11 74 3,61% 23 3,23% 49 3,53% 18 2,88% 20 3,17% 86 7,36%
12 26 1,27% 12 1,69% 18 1,29% 13 2,08% 18 2,86% 25 2,12%
13 61 2,97% 25 3,52% 28 2,01% 19 3,04% 29 4,60% 26 2,21%
14 65 3,17% 17 2,39% 47 3,38% 21 3,36% 22 3,49% 22 1,85%
15 96 4,68% 26 3,66% 82 5,90% 28 4,48% 33 5,24% 68 5,78%
16 90 4,39% 34 4,78% 57 4,10% 26 4,16% 29 4,60% 95 8,13%
17 125 6,09% 47 6,61% 73 5,25% 47 7,52% 55 8,73% 32 2,76%
18 78 3,80% 30 4,22% 50 3,60% 32 5,12% 34 5,40% 27 2,33%
19 64 3,12% 20 2,81% 39 2,81% 27 4,32% 31 4,92% 16 1,40%
20 57 2,78% 21 2,95% 38 2,73% 25 4,00% 25 3,97% 15 1,29%
21 114 5,56% 59 8,30% 82 5,90% 28 4,48% 31 4,92% 101 8,66%
22 116 5,65% 36 5,06% 58 4,17% 19 3,04% 23 3,65% 94 8,06%
23 63 3,07% 27 3,80% 48 3,45% 25 4,00% 25 3,97% 18 1,55%
24 59 2,88% 17 2,39% 46 3,31% 18 2,88% 20 3,17% 11 0,96%
25 37 1,80% 11 1,55% 25 1,80% 16 2,56% 22 3,49% 11 0,92%
26 56 2,73% 21 2,95% 45 3,24% 22 3,52% 22 3,49% 20 1,74%
27 107 5,21% 50 7,03% 78 5,61% 35 5,60% 36 5,71% 115 9,81%
28 32 1,56% 13 1,83% 21 1,51% 16 2,56% 18 2,86% 9 0,78%
29 36 1,75% 19 2,67% 29 2,09% 19 3,04% 17 2,70% 10 0,88%
30 108 5,26% 6 0,84% 103 7,41% 9 1,44% 11 1,75% 4 0,32%
31 26 1,27% 11 1,55% 18 1,29% 12 1,92% 15 2,38% 19 1,59%

Acces horaire pour Octobre 2022

Statistiques horaires pour Octobre 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 64 3,12% 0 16 2,25% 1 44 3,17% 1 23 1,95%
1 1 40 1,95% 0 13 1,83% 0 22 1,58% 1 16 1,34%
2 3 105 5,12% 1 32 4,50% 2 71 5,11% 2 61 5,25%
3 1 39 1,90% 0 7 0,98% 0 24 1,73% 0 15 1,28%
4 0 21 1,02% 0 5 0,70% 0 10 0,72% 0 5 0,42%
5 4 143 6,97% 1 44 6,19% 2 76 5,47% 3 105 9,00%
6 0 30 1,46% 0 9 1,27% 0 17 1,22% 0 7 0,64%
7 3 104 5,07% 1 44 6,19% 2 67 4,82% 4 121 10,29%
8 1 55 2,68% 0 19 2,67% 1 36 2,59% 1 29 2,48%
9 1 55 2,68% 1 34 4,78% 1 31 2,23% 0 14 1,18%
10 2 63 3,07% 0 26 3,66% 1 46 3,31% 1 20 1,74%
11 5 172 8,38% 2 65 9,14% 3 110 7,91% 2 47 4,04%
12 3 116 5,65% 1 54 7,59% 2 82 5,90% 6 181 15,46%
13 1 57 2,78% 0 21 2,95% 0 30 2,16% 1 21 1,79%
14 4 126 6,14% 1 55 7,74% 2 77 5,54% 3 100 8,51%
15 3 123 5,99% 1 52 7,31% 2 74 5,32% 3 98 8,40%
16 1 58 2,83% 0 23 3,23% 1 44 3,17% 1 16 1,39%
17 1 61 2,97% 0 17 2,39% 1 38 2,73% 1 16 1,36%
18 4 139 6,77% 0 13 1,83% 3 121 8,71% 1 34 2,89%
19 3 115 5,60% 1 59 8,30% 2 75 5,40% 1 35 2,98%
20 3 102 4,97% 1 37 5,20% 2 64 4,60% 3 99 8,43%
21 2 71 3,46% 0 29 4,08% 2 64 4,60% 2 59 5,08%
22 2 81 3,95% 1 31 4,36% 1 60 4,32% 1 43 3,65%
23 3 112 5,46% 0 6 0,84% 3 107 7,70% 0 5 0,45%

Top 14 sur un total de 24 URLs
# Hits ko F URL
1 506 24,66% 193 16,51% /
2 23 1,12% 73 6,20% /statistiques/
3 12 0,58% 71 6,06% /statistiques/usage_202203.html
4 10 0,49% 55 4,69% /statistiques/usage_202112.html
5 10 0,49% 64 5,49% /statistiques/usage_202202.html
6 10 0,49% 56 4,81% /statistiques/usage_202205.html
7 10 0,49% 51 4,34% /statistiques/usage_202208.html
8 9 0,44% 59 5,04% /statistiques/usage_202207.html
9 8 0,39% 50 4,27% /statistiques/usage_202204.html
10 8 0,39% 54 4,64% /statistiques/usage_202206.html
11 8 0,39% 50 4,30% /statistiques/usage_202209.html
12 8 0,39% 46 3,95% /statistiques/usage_202210.html
13 7 0,34% 41 3,54% /statistiques/usage_202201.html
14 4 0,19% 0 0,03% /.well-known/acme-challenge/q_Rm2DxncWsW3uQsgpqOVMmKcZksVzq12kQjB1D733c

Top 10 sur un total de 24 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 506 24,66% 193 16,51% /
2 23 1,12% 73 6,20% /statistiques/
3 12 0,58% 71 6,06% /statistiques/usage_202203.html
4 10 0,49% 64 5,49% /statistiques/usage_202202.html
5 9 0,44% 59 5,04% /statistiques/usage_202207.html
6 10 0,49% 56 4,81% /statistiques/usage_202205.html
7 10 0,49% 55 4,69% /statistiques/usage_202112.html
8 8 0,39% 54 4,64% /statistiques/usage_202206.html
9 10 0,49% 51 4,34% /statistiques/usage_202208.html
10 8 0,39% 50 4,30% /statistiques/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 506 24,66% 506 91,01% /
2 23 1,12% 11 1,98% /statistiques/
3 10 0,49% 5 0,90% /statistiques/usage_202112.html
4 10 0,49% 4 0,72% /statistiques/usage_202202.html
5 12 0,58% 4 0,72% /statistiques/usage_202203.html
6 10 0,49% 4 0,72% /statistiques/usage_202205.html
7 8 0,39% 4 0,72% /statistiques/usage_202206.html
8 9 0,44% 4 0,72% /statistiques/usage_202207.html
9 7 0,34% 3 0,54% /statistiques/usage_202201.html
10 8 0,39% 3 0,54% /statistiques/usage_202204.html

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 506 24,66% 497 89,07% /
2 23 1,12% 14 2,51% /statistiques/
3 8 0,39% 9 1,61% /statistiques/usage_202210.html
4 10 0,49% 7 1,25% /statistiques/usage_202112.html
5 12 0,58% 5 0,90% /statistiques/usage_202203.html
6 10 0,49% 5 0,90% /statistiques/usage_202205.html
7 9 0,44% 5 0,90% /statistiques/usage_202207.html
8 10 0,49% 4 0,72% /statistiques/usage_202208.html
9 10 0,49% 3 0,54% /statistiques/usage_202202.html
10 8 0,39% 3 0,54% /statistiques/usage_202206.html

Top 30 sur un total de 630 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 210 10,23% 65 9,14% 311 26,55% 11 1,76% 157.90.209.83
2 93 4,53% 1 0,14% 0 0,00% 1 0,16% 167.114.113.132
3 91 4,43% 0 0,00% 17 1,43% 1 0,16% 195.201.118.105
4 50 2,44% 21 2,95% 78 6,70% 3 0,48% 88.99.244.56
5 37 1,80% 2 0,28% 3 0,24% 1 0,16% 161.35.36.28
6 21 1,02% 2 0,28% 5 0,41% 1 0,16% 167.172.75.151
7 20 0,97% 0 0,00% 4 0,32% 3 0,48% 194.38.20.161
8 20 0,97% 1 0,14% 0 0,00% 1 0,16% 5.189.183.89
9 18 0,88% 0 0,00% 4 0,37% 1 0,16% 185.83.146.154
10 18 0,88% 2 0,28% 4 0,36% 4 0,64% 68.69.184.202
11 17 0,83% 0 0,00% 4 0,33% 3 0,48% 147.78.47.249
12 17 0,83% 0 0,00% 3 0,28% 0 0,00% 157.55.39.200
13 16 0,78% 12 1,69% 17 1,49% 1 0,16% 144.217.135.223
14 15 0,73% 0 0,00% 3 0,30% 1 0,16% 171.22.30.253
15 11 0,54% 9 1,27% 3 0,22% 1 0,16% 42.236.10.93
16 10 0,49% 1 0,14% 2 0,14% 1 0,16% 139.59.31.218
17 10 0,49% 0 0,00% 2 0,19% 0 0,00% 157.55.39.149
18 10 0,49% 5 0,70% 16 1,33% 1 0,16% 212.227.216.228
19 10 0,49% 5 0,70% 3 0,25% 5 0,80% 42.83.147.34
20 10 0,49% 2 0,28% 4 0,30% 2 0,32% 66.249.66.216
21 10 0,49% 5 0,70% 3 0,25% 5 0,80% 77.74.177.119
22 9 0,44% 1 0,14% 1 0,12% 1 0,16% 185.182.187.107
23 9 0,44% 9 1,27% 2 0,15% 2 0,32% 40.77.167.24
24 8 0,39% 1 0,14% 2 0,16% 1 0,16% 176.74.192.85
25 8 0,39% 0 0,00% 2 0,15% 4 0,64% 185.196.220.26
26 8 0,39% 0 0,00% 2 0,14% 1 0,16% 185.83.144.103
27 8 0,39% 0 0,00% 2 0,15% 1 0,16% 188.166.219.145
28 8 0,39% 2 0,28% 2 0,17% 4 0,64% 209.141.33.65
29 8 0,39% 4 0,56% 2 0,18% 4 0,64% 209.141.36.231
30 8 0,39% 0 0,00% 2 0,16% 1 0,16% 212.227.216.172

Top 10 sur un total de 630 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 210 10,23% 65 9,14% 311 26,55% 11 1,76% 157.90.209.83
2 50 2,44% 21 2,95% 78 6,70% 3 0,48% 88.99.244.56
3 7 0,34% 6 0,84% 21 1,76% 1 0,16% 212.227.216.204
4 4 0,19% 4 0,56% 20 1,69% 1 0,16% 212.227.216.243
5 5 0,24% 3 0,42% 20 1,68% 1 0,16% 212.227.216.156
6 16 0,78% 12 1,69% 17 1,49% 1 0,16% 144.217.135.223
7 91 4,43% 0 0,00% 17 1,43% 1 0,16% 195.201.118.105
8 10 0,49% 5 0,70% 16 1,33% 1 0,16% 212.227.216.228
9 5 0,24% 5 0,70% 14 1,15% 1 0,16% 212.227.216.195
10 6 0,29% 3 0,42% 13 1,09% 3 0,48% 66.249.66.218

Top 7 sur un total de 73 référents
# Hits Référent
1 1556 75,83% - (Direct Request)
2 91 4,43% anonymousfox.co
3 12 0,58% http://baidu.com/
4 6 0,29% http://149.202.142.22:80/
5 5 0,24% https://www.google.com/
6 4 0,19% https://www.bing.com
7 1 0,05% https://my-account.isahit.com/

Top 15 sur un total de 139 navigateurs
# Hits Navigateur
1 494 24,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 210 10,23% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 113 5,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 91 4,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 88 4,29% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
6 81 3,95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 50 2,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
8 50 2,44% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 45 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
10 45 2,19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 41 2,00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 38 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
13 35 1,71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 31 1,51% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/
15 29 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 2052 100,00% 711 100,00% 1171 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23