Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Novembre 2022
Généré le 01-déc.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2022
Total des Hits 1636
Total des Fichiers 467
Total Pages 1030
Total Visites 435
Total des ko Fichiers 3359
Total des Sites uniques 436
Total des URLs uniques 25
Total des Référents uniques 24
Total des Navigateurs 101
. Moy. Max
Hits par Heure 2 99
Hits par Jour 54 116
Fichiers par Jour 15 59
Pages par Jour 34 106
Sites par Jour 14 38
Visites par Jour 14 38
ko Fichiers par Jour 112 2442
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,06% 1
Code 200 - OK 28,55% 467
Code 206 - Partial Content 0,06% 1
Code 301 - Moved Permanently 40,77% 667
Code 304 - Not Modified 0,12% 2
Code 404 - Not Found 30,44% 498

Acces journalier pour Novembre 2022

Statistiques journalières pour Novembre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 82 5,01% 45 9,64% 68 6,60% 38 8,74% 38 8,72% 84 2,50%
2 44 2,69% 8 1,71% 21 2,04% 14 3,22% 15 3,44% 11 0,33%
3 17 1,04% 9 1,93% 10 0,97% 5 1,15% 8 1,83% 16 0,46%
4 57 3,48% 6 1,28% 54 5,24% 11 2,53% 11 2,52% 14 0,41%
5 64 3,91% 28 6,00% 46 4,47% 27 6,21% 30 6,88% 22 0,64%
6 77 4,71% 32 6,85% 52 5,05% 17 3,91% 17 3,90% 99 2,94%
7 56 3,42% 13 2,78% 32 3,11% 5 1,15% 9 2,06% 81 2,41%
8 62 3,79% 12 2,57% 30 2,91% 18 4,14% 21 4,82% 15 0,45%
9 42 2,57% 6 1,28% 23 2,23% 18 4,14% 19 4,36% 10 0,30%
10 83 5,07% 9 1,93% 48 4,66% 14 3,22% 21 4,82% 20 0,59%
11 107 6,54% 30 6,42% 70 6,80% 28 6,44% 30 6,88% 89 2,65%
12 67 4,10% 13 2,78% 38 3,69% 18 4,14% 26 5,96% 27 0,82%
13 36 2,20% 7 1,50% 23 2,23% 14 3,22% 14 3,21% 8 0,24%
14 19 1,16% 2 0,43% 12 1,17% 9 2,07% 12 2,75% 4 0,13%
15 25 1,53% 10 2,14% 16 1,55% 13 2,99% 15 3,44% 12 0,36%
16 36 2,20% 12 2,57% 18 1,75% 8 1,84% 8 1,83% 9 0,27%
17 52 3,18% 11 2,36% 27 2,62% 18 4,14% 19 4,36% 32 0,95%
18 50 3,06% 8 1,71% 31 3,01% 16 3,68% 21 4,82% 11 0,33%
19 94 5,75% 12 2,57% 50 4,85% 12 2,76% 16 3,67% 22 0,66%
20 26 1,59% 11 2,36% 19 1,84% 13 2,99% 15 3,44% 7 0,22%
21 60 3,67% 16 3,43% 37 3,59% 20 4,60% 23 5,28% 16 0,49%
22 38 2,32% 16 3,43% 25 2,43% 16 3,68% 22 5,05% 35 1,05%
23 80 4,89% 23 4,93% 38 3,69% 10 2,30% 16 3,67% 103 3,08%
24 33 2,02% 12 2,57% 23 2,23% 11 2,53% 13 2,98% 10 0,29%
25 116 7,09% 59 12,63% 106 10,29% 8 1,84% 13 2,98% 2442 72,69%
26 32 1,96% 8 1,71% 18 1,75% 12 2,76% 18 4,13% 9 0,28%
27 98 5,99% 21 4,50% 56 5,44% 13 2,99% 16 3,67% 90 2,69%
28 27 1,65% 3 0,64% 9 0,87% 5 1,15% 6 1,38% 13 0,38%
29 24 1,47% 9 1,93% 11 1,07% 9 2,07% 15 3,44% 6 0,19%
30 32 1,96% 16 3,43% 19 1,84% 15 3,45% 22 5,05% 40 1,19%

Acces horaire pour Novembre 2022

Statistiques horaires pour Novembre 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 70 4,28% 0 6 1,28% 1 35 3,40% 1 16 0,48%
1 1 48 2,93% 0 9 1,93% 1 39 3,79% 1 17 0,52%
2 2 67 4,10% 0 7 1,50% 0 27 2,62% 1 21 0,64%
3 3 99 6,05% 1 36 7,71% 2 71 6,89% 6 167 4,96%
4 0 25 1,53% 0 4 0,86% 0 12 1,17% 0 6 0,18%
5 0 19 1,16% 0 6 1,28% 0 13 1,26% 0 7 0,20%
6 1 33 2,02% 0 7 1,50% 0 18 1,75% 1 20 0,60%
7 2 62 3,79% 0 18 3,85% 1 36 3,50% 1 30 0,88%
8 1 47 2,87% 0 8 1,71% 0 26 2,52% 1 16 0,48%
9 2 86 5,26% 0 12 2,57% 2 71 6,89% 1 28 0,83%
10 9 291 17,79% 3 99 21,20% 6 194 18,83% 3 76 2,26%
11 1 30 1,83% 0 10 2,14% 0 17 1,65% 0 8 0,23%
12 3 115 7,03% 1 44 9,42% 2 74 7,18% 6 181 5,38%
13 1 41 2,51% 0 11 2,36% 0 17 1,65% 1 20 0,60%
14 2 77 4,71% 0 27 5,78% 1 43 4,17% 3 104 3,10%
15 2 74 4,52% 1 35 7,49% 1 43 4,17% 3 103 3,08%
16 1 44 2,69% 0 10 2,14% 1 33 3,20% 1 22 0,66%
17 4 143 8,74% 1 53 11,35% 3 115 11,17% 81 2436 72,51%
18 0 28 1,71% 0 10 2,14% 0 22 2,14% 0 7 0,22%
19 1 56 3,42% 0 11 2,36% 0 26 2,52% 1 18 0,54%
20 2 62 3,79% 0 9 1,93% 1 32 3,11% 0 14 0,40%
21 0 28 1,71% 0 5 1,07% 0 12 1,17% 0 13 0,40%
22 1 47 2,87% 0 12 2,57% 0 25 2,43% 0 13 0,37%
23 1 44 2,69% 0 18 3,85% 0 29 2,82% 1 16 0,47%

Top 14 sur un total de 25 URLs
# Hits ko F URL
1 316 19,32% 129 3,84% /
2 16 0,98% 57 1,70% /statistiques/
3 12 0,73% 240 7,15% /statistiques/usage_202112.html
4 12 0,73% 254 7,55% /statistiques/usage_202209.html
5 11 0,67% 235 7,01% /statistiques/usage_202204.html
6 10 0,61% 216 6,42% /statistiques/usage_202203.html
7 10 0,61% 232 6,92% /statistiques/usage_202205.html
8 9 0,55% 265 7,89% /statistiques/usage_202202.html
9 9 0,55% 290 8,63% /statistiques/usage_202206.html
10 9 0,55% 290 8,65% /statistiques/usage_202207.html
11 9 0,55% 234 6,98% /statistiques/usage_202208.html
12 8 0,49% 205 6,10% /statistiques/usage_202201.html
13 7 0,43% 227 6,75% /statistiques/usage_202210.html
14 4 0,24% 195 5,79% /statistiques/usage_202211.html

Top 10 sur un total de 25 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 9 0,55% 290 8,65% /statistiques/usage_202207.html
2 9 0,55% 290 8,63% /statistiques/usage_202206.html
3 9 0,55% 265 7,89% /statistiques/usage_202202.html
4 12 0,73% 254 7,55% /statistiques/usage_202209.html
5 12 0,73% 240 7,15% /statistiques/usage_202112.html
6 11 0,67% 235 7,01% /statistiques/usage_202204.html
7 9 0,55% 234 6,98% /statistiques/usage_202208.html
8 10 0,61% 232 6,92% /statistiques/usage_202205.html
9 7 0,43% 227 6,75% /statistiques/usage_202210.html
10 10 0,61% 216 6,42% /statistiques/usage_202203.html

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 316 19,32% 316 87,78% /
2 11 0,67% 8 2,22% /statistiques/usage_202204.html
3 16 0,98% 6 1,67% /statistiques/
4 12 0,73% 5 1,39% /statistiques/usage_202112.html
5 12 0,73% 5 1,39% /statistiques/usage_202209.html
6 10 0,61% 4 1,11% /statistiques/usage_202203.html
7 9 0,55% 4 1,11% /statistiques/usage_202206.html
8 9 0,55% 3 0,83% /statistiques/usage_202208.html
9 9 0,55% 2 0,56% /statistiques/usage_202202.html
10 10 0,61% 2 0,56% /statistiques/usage_202205.html

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 316 19,32% 307 85,04% /
2 11 0,67% 8 2,22% /statistiques/usage_202204.html
3 12 0,73% 6 1,66% /statistiques/usage_202112.html
4 12 0,73% 6 1,66% /statistiques/usage_202209.html
5 16 0,98% 5 1,39% /statistiques/
6 10 0,61% 5 1,39% /statistiques/usage_202203.html
7 10 0,61% 5 1,39% /statistiques/usage_202205.html
8 9 0,55% 4 1,11% /statistiques/usage_202206.html
9 9 0,55% 3 0,83% /statistiques/usage_202202.html
10 9 0,55% 3 0,83% /statistiques/usage_202208.html

Top 30 sur un total de 436 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 281 17,18% 67 14,35% 342 10,18% 17 3,91% 157.90.209.83
2 99 6,05% 53 11,35% 2426 72,22% 1 0,23% 95.216.24.92
3 49 3,00% 2 0,43% 11 0,33% 2 0,46% 194.233.76.199
4 39 2,38% 0 0,00% 9 0,28% 1 0,23% 47.87.240.160
5 34 2,08% 0 0,00% 8 0,23% 6 1,38% 147.78.47.249
6 21 1,28% 0 0,00% 5 0,15% 1 0,23% 185.83.146.154
7 21 1,28% 2 0,43% 5 0,14% 1 0,23% 4.196.145.122
8 20 1,22% 0 0,00% 5 0,14% 1 0,23% 109.237.98.53
9 20 1,22% 2 0,43% 6 0,17% 12 2,76% 194.38.20.161
10 20 1,22% 2 0,43% 5 0,14% 1 0,23% 20.41.119.204
11 20 1,22% 2 0,43% 5 0,14% 1 0,23% 65.109.94.164
12 19 1,16% 2 0,43% 4 0,13% 1 0,23% 104.131.2.76
13 18 1,10% 0 0,00% 4 0,12% 1 0,23% 20.100.172.53
14 12 0,73% 0 0,00% 3 0,08% 0 0,00% 157.55.39.149
15 11 0,67% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 157.55.39.200
16 11 0,67% 0 0,00% 3 0,08% 1 0,23% 4.233.80.216
17 10 0,61% 1 0,21% 2 0,05% 1 0,23% 13.76.132.231
18 10 0,61% 1 0,21% 2 0,05% 1 0,23% 167.99.228.9
19 10 0,61% 1 0,21% 2 0,05% 1 0,23% 188.165.202.227
20 10 0,61% 0 0,00% 2 0,07% 1 0,23% 20.123.45.127
21 10 0,61% 0 0,00% 2 0,05% 1 0,23% 62.210.185.4
22 10 0,61% 6 1,28% 3 0,09% 5 1,15% 66.249.73.130
23 9 0,55% 0 0,00% 2 0,06% 3 0,69% 74.84.150.150
24 9 0,55% 0 0,00% 2 0,06% 1 0,23% 82.165.224.207
25 8 0,49% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 13.56.241.145
26 8 0,49% 1 0,21% 2 0,06% 1 0,23% 176.74.192.85
27 8 0,49% 3 0,64% 2 0,06% 3 0,69% 209.141.41.193
28 8 0,49% 0 0,00% 2 0,05% 2 0,46% 212.102.55.113
29 8 0,49% 6 1,28% 2 0,05% 1 0,23% 212.195.100.233
30 8 0,49% 2 0,43% 2 0,06% 1 0,23% 34.209.189.47

Top 10 sur un total de 436 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 99 6,05% 53 11,35% 2426 72,22% 1 0,23% 95.216.24.92
2 281 17,18% 67 14,35% 342 10,18% 17 3,91% 157.90.209.83
3 4 0,24% 4 0,86% 25 0,74% 1 0,23% 82.165.224.215
4 5 0,31% 4 0,86% 20 0,59% 1 0,23% 82.165.224.231
5 2 0,12% 2 0,43% 13 0,38% 1 0,23% 82.165.224.241
6 2 0,12% 2 0,43% 13 0,38% 1 0,23% 166.88.248.185
7 2 0,12% 2 0,43% 12 0,36% 1 0,23% 82.165.224.225
8 3 0,18% 2 0,43% 12 0,36% 3 0,69% 207.46.13.148
9 2 0,12% 2 0,43% 12 0,35% 2 0,46% 54.36.148.54
10 49 3,00% 2 0,43% 11 0,33% 2 0,46% 194.233.76.199

Top 5 sur un total de 24 référents
# Hits Référent
1 1423 86,98% - (Direct Request)
2 6 0,37% https://www.bing.com
3 3 0,18% http://149.202.142.22:80/
4 2 0,12% www.google.com
5 1 0,06% https://google.com

Top 15 sur un total de 101 navigateurs
# Hits Navigateur
1 281 17,18% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 276 16,87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 120 7,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 74 4,52% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
5 71 4,34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 59 3,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 44 2,69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 40 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
9 39 2,38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 39 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.2475.159 Safari/537.36
11 39 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
12 29 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 29 1,77% python-requests/2.27.1
14 28 1,71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
15 21 1,28% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1636 100,00% 468 100,21% 3359 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23