Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Octobre 2023
Généré le 01-nov.-2023 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2023
Total des Hits 97730
Total des Fichiers 91009
Total Pages 96871
Total Visites 805
Total des ko Fichiers 10259361
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 672
Total des URLs uniques 75
Total des Référents uniques 110
Total des Navigateurs 262
. Moy. Max
Hits par Heure 131 501
Hits par Jour 3152 6337
Fichiers par Jour 2935 6272
Pages par Jour 3124 6307
Sites par Jour 21 67
Visites par Jour 25 75
ko Fichiers par Jour 330947 703142
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 93,12% 91009
Code 301 - Moved Permanently 6,15% 6012
Code 304 - Not Modified 0,00% 3
Code 404 - Not Found 0,72% 705

Acces journalier pour Octobre 2023

Statistiques journalières pour Octobre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 546 0,56% 512 0,56% 533 0,55% 13 1,61% 24 3,57% 67398 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 580 0,59% 551 0,61% 562 0,58% 33 4,10% 40 5,95% 71889 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
3 671 0,69% 632 0,69% 641 0,66% 19 2,36% 25 3,72% 71627 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
4 1667 1,71% 1630 1,79% 1659 1,71% 20 2,48% 23 3,42% 193615 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
5 1484 1,52% 1438 1,58% 1457 1,50% 24 2,98% 26 3,87% 176147 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
6 1621 1,66% 1597 1,75% 1607 1,66% 36 4,47% 28 4,17% 191070 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 1640 1,68% 1592 1,75% 1615 1,67% 37 4,60% 32 4,76% 187944 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
8 1563 1,60% 1551 1,70% 1556 1,61% 10 1,24% 14 2,08% 188688 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
9 1424 1,46% 1402 1,54% 1410 1,46% 18 2,24% 27 4,02% 175735 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
10 1500 1,53% 1475 1,62% 1481 1,53% 28 3,48% 36 5,36% 180762 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
11 1877 1,92% 1861 2,04% 1867 1,93% 20 2,48% 28 4,17% 217404 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
12 1382 1,41% 1345 1,48% 1361 1,40% 33 4,10% 34 5,06% 167494 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
13 1682 1,72% 1496 1,64% 1493 1,54% 29 3,60% 35 5,21% 173613 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 1405 1,44% 1372 1,51% 1387 1,43% 21 2,61% 21 3,12% 173799 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 1379 1,41% 1358 1,49% 1363 1,41% 16 1,99% 30 4,46% 174165 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
16 1206 1,23% 1191 1,31% 1196 1,23% 10 1,24% 15 2,23% 158335 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
17 1321 1,35% 1295 1,42% 1301 1,34% 37 4,60% 49 7,29% 166225 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
18 2380 2,44% 2367 2,60% 2372 2,45% 31 3,85% 36 5,36% 273009 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
19 5924 6,06% 5867 6,45% 5902 6,09% 28 3,48% 37 5,51% 621997 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
20 5744 5,88% 5721 6,29% 5735 5,92% 26 3,23% 32 4,76% 613164 5,98% 0 0,00% 0 0,00%
21 5204 5,32% 5153 5,66% 5172 5,34% 43 5,34% 57 8,48% 556979 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
22 4584 4,69% 4527 4,97% 4541 4,69% 53 6,58% 50 7,44% 458550 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
23 5096 5,21% 5072 5,57% 5080 5,24% 39 4,84% 35 5,21% 520926 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
24 6325 6,47% 5320 5,85% 6269 6,47% 37 4,60% 29 4,32% 582251 5,68% 0 0,00% 0 0,00%
25 5277 5,40% 3938 4,33% 5247 5,42% 75 9,32% 67 9,97% 443360 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
26 4956 5,07% 3554 3,91% 4881 5,04% 51 6,34% 53 7,89% 400532 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
27 5907 6,04% 4589 5,04% 5895 6,09% 21 2,61% 25 3,72% 519489 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
28 5930 6,07% 5444 5,98% 5905 6,10% 34 4,22% 31 4,61% 610432 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
29 6337 6,48% 6272 6,89% 6307 6,51% 35 4,35% 28 4,17% 703142 6,85% 0 0,00% 0 0,00%
30 6015 6,15% 5975 6,57% 5981 6,17% 23 2,86% 48 7,14% 676033 6,59% 0 0,00% 0 0,00%
31 5103 5,22% 4912 5,40% 5095 5,26% 23 2,86% 26 3,87% 543586 5,30% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2023

Statistiques horaires pour Octobre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 132 4101 4,20% 124 3859 4,24% 131 4081 4,21% 14043 435325 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 132 4108 4,20% 123 3839 4,22% 131 4068 4,20% 14002 434075 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 142 4417 4,52% 134 4155 4,57% 142 4408 4,55% 15222 471895 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 130 4036 4,13% 121 3775 4,15% 129 4009 4,14% 13784 427314 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 126 3917 4,01% 119 3691 4,06% 126 3912 4,04% 13580 420995 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 125 3877 3,97% 117 3648 4,01% 124 3874 4,00% 13435 416495 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 125 3904 3,99% 117 3633 3,99% 125 3889 4,01% 13397 415300 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 125 3896 3,99% 115 3586 3,94% 124 3867 3,99% 13208 409456 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 122 3811 3,90% 115 3567 3,92% 122 3799 3,92% 13159 407922 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 125 3886 3,98% 117 3639 4,00% 124 3863 3,99% 13398 415328 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 122 3811 3,90% 114 3559 3,91% 121 3781 3,90% 13072 405239 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 131 4087 4,18% 120 3721 4,09% 128 3990 4,12% 13273 411456 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 130 4047 4,14% 121 3774 4,15% 128 3995 4,12% 13781 427226 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 128 3996 4,09% 120 3738 4,11% 127 3962 4,09% 13695 424555 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 132 4118 4,21% 122 3786 4,16% 130 4055 4,19% 13642 422907 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 126 3913 4,00% 118 3668 4,03% 125 3890 4,02% 13410 415712 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 127 3958 4,05% 119 3703 4,07% 126 3929 4,06% 13460 417252 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 128 3977 4,07% 119 3707 4,07% 127 3950 4,08% 13508 418756 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 133 4132 4,23% 123 3838 4,22% 132 4098 4,23% 13801 427819 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 142 4418 4,52% 128 3990 4,38% 136 4220 4,36% 13948 432375 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 143 4436 4,54% 131 4087 4,49% 142 4408 4,55% 14654 454259 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 139 4326 4,43% 130 4047 4,45% 138 4307 4,45% 14582 452047 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 137 4261 4,36% 128 3996 4,39% 136 4240 4,38% 14395 446244 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 138 4297 4,40% 129 4003 4,40% 137 4276 4,41% 14497 449410 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 26 sur un total de 75 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 60023 61,42% 6148161 59,93% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
2 29722 30,41% 4077598 39,75% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 623 0,64% 300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
4 190 0,19% 24153 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 58 0,06% 5683 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
6 24 0,02% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
7 20 0,02% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
8 17 0,02% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
9 16 0,02% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
10 16 0,02% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
11 16 0,02% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
12 16 0,02% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
13 16 0,02% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
14 16 0,02% 120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
15 11 0,01% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
16 11 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
17 10 0,01% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
18 10 0,01% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
19 9 0,01% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
20 9 0,01% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
21 6 0,01% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
22 6 0,01% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
23 6 0,01% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
24 6 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
25 5 0,01% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
26 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/f_BzQrl4DsKEjM1wNviGtwed1vU8qloCOOiHhFa1l2k

Top 10 sur un total de 75 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 60023 61,42% 6148161 59,93% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
2 29722 30,41% 4077598 39,75% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 190 0,19% 24153 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
4 58 0,06% 5683 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
5 623 0,64% 300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
6 16 0,02% 120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
7 20 0,02% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
8 17 0,02% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
9 16 0,02% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
10 16 0,02% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html

Top 10 sur un total de 25 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 623 0,64% 432 57,91% /
2 60023 61,42% 118 15,82% /statistiques/usage_202310.html
3 190 0,19% 49 6,57% /statistiques/usage_202308.html
4 58 0,06% 28 3,75% /statistiques/usage_202306.html
5 29722 30,41% 12 1,61% /statistiques/usage_202309.html
6 24 0,02% 11 1,47% /statistiques/
7 20 0,02% 9 1,21% /statistiques/usage_202305.html
8 16 0,02% 7 0,94% /statistiques/usage_202303.html
9 17 0,02% 7 0,94% /statistiques/usage_202304.html
10 16 0,02% 6 0,80% /statistiques/usage_202211.html

Top 10 sur un total de 25 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 623 0,64% 406 55,31% /
2 60023 61,42% 114 15,53% /statistiques/usage_202310.html
3 190 0,19% 50 6,81% /statistiques/usage_202308.html
4 58 0,06% 28 3,81% /statistiques/usage_202306.html
5 24 0,02% 13 1,77% /statistiques/
6 17 0,02% 10 1,36% /statistiques/usage_202304.html
7 29722 30,41% 10 1,36% /statistiques/usage_202309.html
8 11 0,01% 9 1,23% /statistiques/usage_202203.html
9 20 0,02% 9 1,23% /statistiques/usage_202305.html
10 10 0,01% 8 1,09% /statistiques/usage_202112.html

Top 30 sur un total de 672 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 28487 29,15% 28487 31,30% 3911148 38,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 94.103.91.35
2 14331 14,66% 9148 10,05% 954576 9,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 5.42.66.20
3 14130 14,46% 14130 15,53% 1458454 14,22% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,24% 5.42.65.19
4 10543 10,79% 10529 11,57% 1050747 10,24% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,99% 5.42.65.70
5 8819 9,02% 8819 9,69% 912835 8,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 5.42.67.16
6 6848 7,01% 6847 7,52% 711244 6,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 5.42.65.8
7 6074 6,22% 6074 6,67% 629496 6,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 5.42.64.62
8 3982 4,07% 3821 4,20% 390264 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,62% 185.172.128.116
9 1097 1,12% 1097 1,21% 111036 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 5.42.65.94
10 648 0,66% 648 0,71% 69933 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 65.109.97.126
11 165 0,17% 67 0,07% 351 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,24% 162.55.85.228
12 145 0,15% 145 0,16% 14126 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,50% 5.42.65.61
13 134 0,14% 55 0,06% 267 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 82.80.249.159
14 109 0,11% 54 0,06% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
15 107 0,11% 107 0,12% 14775 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,37% 95.54.133.122
16 99 0,10% 33 0,04% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 88.99.244.56
17 46 0,05% 46 0,05% 4740 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,86% 89.113.158.144
18 44 0,05% 20 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 23.22.35.162
19 42 0,04% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,86% 194.38.22.71
20 40 0,04% 40 0,04% 5524 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 20 2,48% 188.162.163.168
21 35 0,04% 17 0,02% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 52.70.240.171
22 34 0,03% 19 0,02% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 3.224.220.101
23 28 0,03% 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 104.250.238.203
24 26 0,03% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 45.81.39.34
25 26 0,03% 26 0,03% 2780 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,61% 89.113.159.15
26 24 0,02% 24 0,03% 3251 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,99% 192.166.119.87
27 23 0,02% 12 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 144.217.135.238
28 22 0,02% 22 0,02% 2242 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,37% 89.113.154.100
29 20 0,02% 10 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 184.94.240.88
30 20 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,50% 194.169.175.21

Top 10 sur un total de 672 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 28487 29,15% 28487 31,30% 3911148 38,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 94.103.91.35
2 14130 14,46% 14130 15,53% 1458454 14,22% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,24% 5.42.65.19
3 10543 10,79% 10529 11,57% 1050747 10,24% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,99% 5.42.65.70
4 14331 14,66% 9148 10,05% 954576 9,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 5.42.66.20
5 8819 9,02% 8819 9,69% 912835 8,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 5.42.67.16
6 6848 7,01% 6847 7,52% 711244 6,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 5.42.65.8
7 6074 6,22% 6074 6,67% 629496 6,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 5.42.64.62
8 3982 4,07% 3821 4,20% 390264 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,62% 185.172.128.116
9 1097 1,12% 1097 1,21% 111036 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 5.42.65.94
10 648 0,66% 648 0,71% 69933 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 65.109.97.126

Top 30 sur un total de 110 référents
# Hits Référent
1 10114 10,35% https://gen-msk.ru
2 9507 9,73% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 8928 9,14% https://generik-spb.ru
4 3651 3,74% https://unicef-deutschland.de
5 3549 3,63% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
6 3468 3,55% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
7 3434 3,51% https://one-pin-up-casino.ru/
8 3417 3,50% https://sg-video-test.ru
9 2340 2,39% https://xn--megsb-l11b.com
10 2303 2,36% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
11 2208 2,26% https://xn--meg-sb-yc8b.com
12 2183 2,23% https://xn--mga-sb-ph8b.com
13 2165 2,22% https://xn--mg-8ma3631a.com
14 2142 2,19% https://xn--mg-g5sse.com
15 2130 2,18% https://xn--meg-cla.com
16 2122 2,17% https://xn--mgasb-n51b.com
17 2100 2,15% https://xn--megsb-vcc.com
18 2098 2,15% https://xn--meg-sb-yoc.com
19 2048 2,10% https://xn--mgasb-6za.com
20 1981 2,03% - (Direct Request)
21 1878 1,92% https://xn--meg-sb-dua.com
22 1808 1,85% https://xn--krken4-xc8b.com
23 1781 1,82% https://xn--krakn-q51b.com
24 1777 1,82% https://xn--raken-n5a.com
25 1735 1,78% https://xn--v11-7ua.com
26 1731 1,77% https://xn--v14-7ua.com
27 1724 1,76% https://xn--krken-k11b.com
28 1711 1,75% https://xn--kraken-54d.com
29 1708 1,75% https://xn--kraen-q5a.com
30 1690 1,73% https://xn--raken-50b.com

Top 15 sur un total de 262 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6604 6,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 6587 6,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 6550 6,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 6384 6,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 3385 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 3375 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
7 3371 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 3354 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 3346 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 3346 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3333 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 3328 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 3320 3,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 3298 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 3295 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 97730 100,00% 91009 100,00% 10259361 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23