Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Decembre 2023
Généré le 01-janv.-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2023
Total des Hits 81971
Total des Fichiers 75872
Total Pages 81370
Total Visites 845
Total des ko Fichiers 8888564
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 652
Total des URLs uniques 34
Total des Référents uniques 76
Total des Navigateurs 178
. Moy. Max
Hits par Heure 110 351
Hits par Jour 2644 4766
Fichiers par Jour 2447 3921
Pages par Jour 2624 4763
Sites par Jour 21 59
Visites par Jour 27 58
ko Fichiers par Jour 286728 461514
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 92,56% 75872
Code 301 - Moved Permanently 6,84% 5604
Code 304 - Not Modified 0,03% 22
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 0,57% 471

Acces journalier pour Decembre 2023

Statistiques journalières pour Decembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 2171 2,65% 2155 2,84% 2163 2,66% 18 2,13% 21 3,22% 278029 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
2 2108 2,57% 2080 2,74% 2096 2,58% 33 3,91% 29 4,45% 235732 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 2231 2,72% 2188 2,88% 2206 2,71% 45 5,33% 48 7,36% 198618 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
4 2067 2,52% 1991 2,62% 2040 2,51% 51 6,04% 51 7,82% 176161 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
5 1977 2,41% 1947 2,57% 1960 2,41% 19 2,25% 22 3,37% 176764 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
6 2220 2,71% 2140 2,82% 2188 2,69% 28 3,31% 35 5,37% 194010 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
7 2183 2,66% 2150 2,83% 2165 2,66% 24 2,84% 32 4,91% 210261 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
8 3130 3,82% 3086 4,07% 3100 3,81% 42 4,97% 51 7,82% 340537 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
9 3755 4,58% 3682 4,85% 3714 4,56% 47 5,56% 54 8,28% 393026 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 3867 4,72% 3837 5,06% 3855 4,74% 38 4,50% 41 6,29% 407515 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 3385 4,13% 3322 4,38% 3344 4,11% 29 3,43% 33 5,06% 361592 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 1934 2,36% 1903 2,51% 1919 2,36% 34 4,02% 36 5,52% 210548 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 1952 2,38% 1883 2,48% 1917 2,36% 58 6,86% 59 9,05% 230232 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
14 1887 2,30% 1837 2,42% 1855 2,28% 30 3,55% 36 5,52% 229176 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
15 1861 2,27% 1823 2,40% 1839 2,26% 16 1,89% 20 3,07% 228997 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
16 1904 2,32% 1873 2,47% 1892 2,33% 20 2,37% 23 3,53% 236184 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 1913 2,33% 1892 2,49% 1904 2,34% 23 2,72% 24 3,68% 237870 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 2131 2,60% 1949 2,57% 2106 2,59% 38 4,50% 50 7,67% 243168 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
19 2208 2,69% 1980 2,61% 2190 2,69% 26 3,08% 35 5,37% 247510 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
20 2330 2,84% 1882 2,48% 2318 2,85% 33 3,91% 34 5,21% 241321 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
21 2861 3,49% 2397 3,16% 2839 3,49% 27 3,20% 30 4,60% 305340 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
22 2840 3,46% 2795 3,68% 2814 3,46% 43 5,09% 47 7,21% 359774 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
23 3521 4,30% 2958 3,90% 3517 4,32% 20 2,37% 22 3,37% 383349 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 2900 3,54% 2757 3,63% 2879 3,54% 32 3,79% 38 5,83% 360803 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 2790 3,40% 2684 3,54% 2769 3,40% 38 4,50% 44 6,75% 350198 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 3736 4,56% 2867 3,78% 3726 4,58% 30 3,55% 34 5,21% 367844 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
27 2590 3,16% 2054 2,71% 2569 3,16% 23 2,72% 29 4,45% 261402 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
28 2540 3,10% 2127 2,80% 2527 3,11% 31 3,67% 32 4,91% 270015 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
29 2658 3,24% 2455 3,24% 2648 3,25% 26 3,08% 31 4,75% 308106 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
30 4766 5,81% 3921 5,17% 4763 5,85% 23 2,72% 24 3,68% 461514 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
31 3555 4,34% 3257 4,29% 3548 4,36% 27 3,20% 25 3,83% 382967 4,31% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Decembre 2023

Statistiques horaires pour Decembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 115 3591 4,38% 106 3309 4,36% 115 3565 4,38% 12366 383352 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 115 3594 4,38% 106 3290 4,34% 114 3554 4,37% 12418 384945 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 115 3594 4,38% 105 3282 4,33% 114 3556 4,37% 12345 382682 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 113 3516 4,29% 103 3216 4,24% 112 3477 4,27% 12244 379564 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 113 3513 4,29% 104 3244 4,28% 112 3489 4,29% 12309 381578 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 111 3460 4,22% 102 3168 4,18% 110 3421 4,20% 12062 373921 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 112 3473 4,24% 104 3231 4,26% 111 3459 4,25% 12189 377869 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 110 3413 4,16% 102 3165 4,17% 109 3399 4,18% 11979 371338 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 110 3411 4,16% 102 3188 4,20% 109 3399 4,18% 12056 373726 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 110 3435 4,19% 102 3185 4,20% 110 3420 4,20% 12112 375467 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 109 3402 4,15% 101 3154 4,16% 109 3379 4,15% 11811 366146 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 107 3345 4,08% 99 3092 4,08% 106 3308 4,07% 11766 364737 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 109 3399 4,15% 101 3147 4,15% 108 3357 4,13% 11826 366608 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 103 3198 3,90% 96 3006 3,96% 102 3180 3,91% 11493 356273 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 104 3233 3,94% 98 3038 4,00% 103 3206 3,94% 11641 360877 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 104 3241 3,95% 98 3052 4,02% 104 3225 3,96% 11660 361461 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 104 3248 3,96% 98 3062 4,04% 103 3221 3,96% 11670 361760 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 105 3273 3,99% 98 3060 4,03% 104 3246 3,99% 11528 357382 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 105 3262 3,98% 98 3049 4,02% 104 3241 3,98% 11440 354654 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 105 3262 3,98% 98 3065 4,04% 104 3244 3,99% 11546 357935 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 115 3579 4,37% 102 3170 4,18% 114 3555 4,37% 11843 367120 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 112 3492 4,26% 103 3213 4,23% 111 3466 4,26% 12047 373459 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 113 3503 4,27% 104 3231 4,26% 112 3487 4,29% 12145 376482 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 114 3534 4,31% 105 3255 4,29% 113 3516 4,32% 12233 379230 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 28 sur un total de 34 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 33367 40,71% 3149259 35,43% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
2 25534 31,15% 3502723 39,41% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 10498 12,81% 1450286 16,32% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
4 4585 5,59% 630390 7,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 1110 1,35% 152659 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
6 517 0,63% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 32 0,04% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
8 27 0,03% 133 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
9 19 0,02% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
10 19 0,02% 143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
11 18 0,02% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
12 17 0,02% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
13 17 0,02% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
14 16 0,02% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
15 8 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
16 8 0,01% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
17 8 0,01% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
18 8 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
19 8 0,01% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
20 7 0,01% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
21 7 0,01% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
22 7 0,01% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
23 7 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
24 7 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
25 7 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
26 6 0,01% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
27 6 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
28 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/pUSqWHKz1-Gxi0JvO9bvIwgNP7p06r406qrHDMs4gXQ

Top 10 sur un total de 34 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 25534 31,15% 3502723 39,41% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
2 33367 40,71% 3149259 35,43% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
3 10498 12,81% 1450286 16,32% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
4 4585 5,59% 630390 7,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 1110 1,35% 152659 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
6 517 0,63% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 19 0,02% 143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
8 27 0,03% 133 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
9 19 0,02% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
10 17 0,02% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html

Top 10 sur un total de 27 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 517 0,63% 495 63,38% /
2 33367 40,71% 69 8,83% /statistiques/usage_202312.html
3 10498 12,81% 28 3,59% /statistiques/usage_202311.html
4 4585 5,59% 20 2,56% /statistiques/usage_202308.html
5 25534 31,15% 18 2,30% /statistiques/usage_202309.html
6 27 0,03% 15 1,92% /statistiques/usage_202305.html
7 32 0,04% 14 1,79% /statistiques/
8 1110 1,35% 11 1,41% /statistiques/usage_202310.html
9 19 0,02% 9 1,15% /statistiques/usage_202307.html
10 19 0,02% 8 1,02% /statistiques/usage_202304.html

Top 10 sur un total de 27 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 517 0,63% 452 58,78% /
2 33367 40,71% 70 9,10% /statistiques/usage_202312.html
3 10498 12,81% 26 3,38% /statistiques/usage_202311.html
4 4585 5,59% 21 2,73% /statistiques/usage_202308.html
5 27 0,03% 20 2,60% /statistiques/usage_202305.html
6 32 0,04% 19 2,47% /statistiques/
7 25534 31,15% 18 2,34% /statistiques/usage_202309.html
8 1110 1,35% 13 1,69% /statistiques/usage_202310.html
9 19 0,02% 12 1,56% /statistiques/usage_202307.html
10 19 0,02% 11 1,43% /statistiques/usage_202304.html

Top 30 sur un total de 652 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 25511 31,12% 25511 33,62% 3502556 39,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,47% 94.103.91.35
2 14791 18,04% 14791 19,49% 1425946 16,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,95% 5.42.65.70
3 12854 15,68% 12854 16,94% 1207988 13,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.42.65.19
4 7179 8,76% 3195 4,21% 309943 3,49% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,95% 185.172.128.116
5 5658 6,90% 5658 7,46% 739514 8,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 94.25.172.225
6 2408 2,94% 2408 3,17% 332516 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,36% 95.26.142.118
7 1960 2,39% 1960 2,58% 214372 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,36% 5.42.65.8
8 1915 2,34% 1915 2,52% 265085 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.171.252
9 1812 2,21% 1812 2,39% 250215 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.167.156.13
10 1522 1,86% 763 1,01% 83347 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.42.65.94
11 1086 1,32% 1086 1,43% 151673 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 65.109.97.126
12 968 1,18% 968 1,28% 134323 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,36% 94.25.175.32
13 951 1,16% 951 1,25% 131964 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.171.202
14 216 0,26% 216 0,28% 18593 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 193.178.172.37
15 216 0,26% 216 0,28% 29973 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.175.149
16 171 0,21% 0 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 195.88.57.170
17 161 0,20% 61 0,08% 368 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,59% 162.55.85.224
18 152 0,19% 152 0,20% 20989 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 188.232.5.55
19 127 0,15% 127 0,17% 17623 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.171.115
20 113 0,14% 113 0,15% 15604 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 188.232.28.202
21 109 0,13% 109 0,14% 11828 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,59% 94.25.173.132
22 59 0,07% 59 0,08% 8147 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 176.212.72.42
23 55 0,07% 14 0,02% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 2,49% 66.249.66.160
24 45 0,05% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,01% 194.38.22.71
25 44 0,05% 44 0,06% 4590 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,30% 95.56.48.54
26 32 0,04% 7 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,89% 66.249.66.169
27 28 0,03% 16 0,02% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,89% 66.249.66.168
28 28 0,03% 28 0,04% 2107 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,66% 83.220.236.74
29 28 0,03% 22 0,03% 94 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,36% 94.130.237.96
30 28 0,03% 28 0,04% 3070 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,47% 94.25.168.115

Top 10 sur un total de 652 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 25511 31,12% 25511 33,62% 3502556 39,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,47% 94.103.91.35
2 14791 18,04% 14791 19,49% 1425946 16,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,95% 5.42.65.70
3 12854 15,68% 12854 16,94% 1207988 13,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.42.65.19
4 5658 6,90% 5658 7,46% 739514 8,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 94.25.172.225
5 2408 2,94% 2408 3,17% 332516 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,36% 95.26.142.118
6 7179 8,76% 3195 4,21% 309943 3,49% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,95% 185.172.128.116
7 1915 2,34% 1915 2,52% 265085 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.171.252
8 1812 2,21% 1812 2,39% 250215 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.167.156.13
9 1960 2,39% 1960 2,58% 214372 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,36% 5.42.65.8
10 1086 1,32% 1086 1,43% 151673 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 65.109.97.126

Top 30 sur un total de 76 référents
# Hits Référent
1 16190 19,75% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 12854 15,68% https://mbkamaz.ru/
3 9297 11,34% https://severtent.ru
4 8875 10,83% https://geosf.ru/
5 7166 8,74% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
6 3425 4,18% https://xn--megsb-l11b.com
7 3417 4,17% https://xn--mga-sb-w4a.com
8 2423 2,96% https://casino-1.ru/
9 2136 2,61% https://fis-engineering.ru
10 1999 2,44% - (Direct Request)
11 1825 2,23% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
12 1540 1,88% https://xn--mea-sb-j6a.com
13 1427 1,74% https://mega-active-links.com
14 1085 1,32% https://creative-bg.net
15 1066 1,30% https://xn--megas-k90b.com
16 961 1,17% https://xn--megab-mdb.com
17 788 0,96% https://beeshell.ru/
18 652 0,80% https://xn--megsb-5wa.com
19 478 0,58% https://xn--meg-sb-dua.com
20 371 0,45% https://m3ga-sb.com
21 361 0,44% https://xn--meg-at-yc8b.com
22 360 0,44% https://xn--meg-gla.com
23 356 0,43% https://mega-sb4.com
24 353 0,43% https://xn--meg-at-rta.com
25 343 0,42% https://xn--mgasb-6za.com
26 341 0,42% https://xn--meg-ugz.com
27 332 0,41% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
28 330 0,40% https://mega-sb3.com
29 321 0,39% https://xn--mgasb-n51b.com
30 216 0,26% https://hockeymart.kz

Top 15 sur un total de 178 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5533 6,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 5474 6,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 5456 6,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5435 6,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 2904 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2826 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 2805 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 2795 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 2784 3,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 2778 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2777 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 2775 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 2768 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2762 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 2752 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 81971 100,00% 75872 100,00% 8888564 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23