Usage statistics for couteau-morta.com

Période du résumé: Janvier 2024
Généré le 01-févr.-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2024
Total des Hits 148207
Total des Fichiers 145633
Total Pages 147516
Total Visites 909
Total des ko Fichiers 15518883
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 692
Total des URLs uniques 36
Total des Référents uniques 259
Total des Navigateurs 229
. Moy. Max
Hits par Heure 199 305
Hits par Jour 4780 6825
Fichiers par Jour 4697 6804
Pages par Jour 4758 6816
Sites par Jour 22 59
Visites par Jour 29 65
ko Fichiers par Jour 500609 721101
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,00% 5
Code 200 - OK 98,26% 145633
Code 301 - Moved Permanently 1,27% 1878
Code 304 - Not Modified 0,02% 29
Code 404 - Not Found 0,45% 662

Acces journalier pour Janvier 2024

Statistiques journalières pour Janvier 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 2228 1,50% 2112 1,45% 2204 1,49% 30 3,30% 36 5,20% 289122 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
2 2404 1,62% 2084 1,43% 2370 1,61% 44 4,84% 49 7,08% 289375 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
3 2977 2,01% 2964 2,04% 2973 2,02% 23 2,53% 26 3,76% 343210 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 3977 2,68% 3936 2,70% 3953 2,68% 24 2,64% 33 4,77% 395769 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
5 4962 3,35% 4911 3,37% 4941 3,35% 35 3,85% 35 5,06% 479487 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 5052 3,41% 4977 3,42% 5014 3,40% 40 4,40% 41 5,92% 471858 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
7 5924 4,00% 5346 3,67% 5900 4,00% 49 5,39% 58 8,38% 504790 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
8 5473 3,69% 5067 3,48% 5452 3,70% 31 3,41% 32 4,62% 479719 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
9 4527 3,05% 4487 3,08% 4523 3,07% 29 3,19% 31 4,48% 425906 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
10 4762 3,21% 4721 3,24% 4733 3,21% 30 3,30% 37 5,35% 450010 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 5016 3,38% 4941 3,39% 4972 3,37% 28 3,08% 28 4,05% 474061 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 4179 2,82% 4129 2,84% 4159 2,82% 34 3,74% 45 6,50% 401920 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 4168 2,81% 4079 2,80% 4110 2,79% 42 4,62% 40 5,78% 405151 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
14 3815 2,57% 3787 2,60% 3795 2,57% 20 2,20% 20 2,89% 429606 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 3517 2,37% 3488 2,40% 3511 2,38% 26 2,86% 27 3,90% 401252 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
16 3433 2,32% 3347 2,30% 3393 2,30% 37 4,07% 36 5,20% 359656 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
17 3626 2,45% 3601 2,47% 3611 2,45% 26 2,86% 36 5,20% 379707 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
18 4543 3,07% 4503 3,09% 4526 3,07% 33 3,63% 39 5,64% 477941 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 6149 4,15% 6094 4,18% 6107 4,14% 52 5,72% 46 6,65% 639672 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
20 6825 4,61% 6804 4,67% 6816 4,62% 41 4,51% 36 5,20% 721101 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 6429 4,34% 6394 4,39% 6410 4,35% 51 5,61% 34 4,91% 679202 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
22 6005 4,05% 5971 4,10% 5987 4,06% 65 7,15% 59 8,53% 635776 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 5982 4,04% 5952 4,09% 5964 4,04% 43 4,73% 41 5,92% 639471 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 5384 3,63% 5366 3,68% 5373 3,64% 28 3,08% 29 4,19% 573469 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
25 4641 3,13% 4517 3,10% 4581 3,11% 35 3,85% 32 4,62% 474428 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 4626 3,12% 4588 3,15% 4622 3,13% 25 2,75% 28 4,05% 499491 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
27 6073 4,10% 6046 4,15% 6056 4,11% 28 3,08% 40 5,78% 667083 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
28 5648 3,81% 5615 3,86% 5627 3,81% 33 3,63% 38 5,49% 656269 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 5557 3,75% 5540 3,80% 5548 3,76% 36 3,96% 27 3,90% 652776 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
30 5306 3,58% 5277 3,62% 5291 3,59% 54 5,94% 38 5,49% 626052 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
31 4999 3,37% 4989 3,43% 4994 3,39% 30 3,30% 24 3,47% 595552 3,84% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Janvier 2024

Statistiques horaires pour Janvier 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 204 6340 4,28% 198 6154 4,23% 201 6254 4,24% 20879 647235 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 202 6263 4,23% 198 6138 4,21% 200 6218 4,22% 21051 652593 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 198 6160 4,16% 196 6081 4,18% 197 6132 4,16% 21030 651928 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 198 6164 4,16% 196 6082 4,18% 198 6139 4,16% 21063 652944 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 200 6229 4,20% 198 6148 4,22% 199 6197 4,20% 21101 654133 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 197 6122 4,13% 195 6056 4,16% 197 6115 4,15% 20995 650831 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 200 6208 4,19% 197 6118 4,20% 199 6174 4,19% 21208 657463 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 202 6274 4,23% 199 6181 4,24% 201 6250 4,24% 21199 657173 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 198 6154 4,15% 195 6068 4,17% 197 6133 4,16% 20993 650787 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 201 6245 4,21% 196 6077 4,17% 200 6219 4,22% 20962 649827 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 196 6094 4,11% 194 6019 4,13% 196 6077 4,12% 20666 640661 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 194 6034 4,07% 191 5935 4,08% 193 6006 4,07% 20426 633211 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 196 6098 4,11% 192 5973 4,10% 194 6042 4,10% 20434 633462 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 200 6201 4,18% 196 6078 4,17% 198 6139 4,16% 20865 646815 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 196 6086 4,11% 193 6013 4,13% 195 6073 4,12% 20658 640402 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 195 6048 4,08% 193 5984 4,11% 194 6040 4,09% 20605 638762 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 197 6109 4,12% 193 6003 4,12% 196 6080 4,12% 20573 637748 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 194 6040 4,08% 191 5950 4,09% 194 6021 4,08% 20451 633968 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 196 6105 4,12% 193 5991 4,11% 195 6073 4,12% 20618 639170 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 195 6047 4,08% 192 5972 4,10% 194 6033 4,09% 20603 638683 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 200 6208 4,19% 197 6111 4,20% 199 6197 4,20% 21014 651436 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 199 6190 4,18% 197 6135 4,21% 199 6182 4,19% 21088 653742 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 208 6465 4,36% 199 6178 4,24% 207 6439 4,36% 21177 656498 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 203 6323 4,27% 199 6188 4,25% 202 6283 4,26% 20949 649411 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 28 sur un total de 36 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 82258 55,50% 8216665 52,95% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
2 31217 21,06% 4282281 27,59% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 13743 9,27% 1895137 12,21% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
4 10321 6,96% 101729 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
5 6971 4,70% 976263 6,29% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
6 510 0,34% 194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 335 0,23% 43763 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
8 33 0,02% 147 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
9 24 0,02% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
10 24 0,02% 565 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
11 22 0,01% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
12 22 0,01% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
13 22 0,01% 176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
14 20 0,01% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
15 11 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
16 11 0,01% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
17 11 0,01% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
18 10 0,01% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
19 10 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
20 10 0,01% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
21 9 0,01% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
22 8 0,01% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
23 8 0,01% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
24 7 0,00% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
25 7 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
26 7 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
27 7 0,00% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
28 7 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html

Top 10 sur un total de 36 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 82258 55,50% 8216665 52,95% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
2 31217 21,06% 4282281 27,59% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 13743 9,27% 1895137 12,21% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
4 6971 4,70% 976263 6,29% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
5 10321 6,96% 101729 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
6 335 0,23% 43763 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
7 24 0,02% 565 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
8 510 0,34% 194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
9 22 0,01% 176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
10 22 0,01% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html

Top 10 sur un total de 28 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 510 0,34% 459 54,06% /
2 82258 55,50% 175 20,61% /statistiques/usage_202401.html
3 6971 4,70% 29 3,42% /statistiques/usage_202312.html
4 33 0,02% 20 2,36% /statistiques/usage_202305.html
5 10321 6,96% 15 1,77% /statistiques/
6 24 0,02% 15 1,77% /statistiques/usage_202303.html
7 31217 21,06% 15 1,77% /statistiques/usage_202309.html
8 13743 9,27% 14 1,65% /statistiques/usage_202308.html
9 335 0,23% 12 1,41% /statistiques/usage_202310.html
10 22 0,01% 10 1,18% /statistiques/usage_202307.html

Top 10 sur un total de 28 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 510 0,34% 413 49,28% /
2 82258 55,50% 179 21,36% /statistiques/usage_202401.html
3 10321 6,96% 31 3,70% /statistiques/
4 6971 4,70% 24 2,86% /statistiques/usage_202312.html
5 33 0,02% 20 2,39% /statistiques/usage_202305.html
6 31217 21,06% 20 2,39% /statistiques/usage_202309.html
7 335 0,23% 17 2,03% /statistiques/usage_202310.html
8 24 0,02% 15 1,79% /statistiques/usage_202303.html
9 13743 9,27% 13 1,55% /statistiques/usage_202308.html
10 22 0,01% 10 1,19% /statistiques/usage_202302.html

Top 30 sur un total de 692 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 31189 21,04% 31189 21,42% 4282122 27,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 94.103.91.35
2 23308 15,73% 23308 16,00% 2380897 15,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 5.42.65.19
3 22783 15,37% 22783 15,64% 1414701 9,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 5.42.65.8
4 13913 9,39% 13913 9,55% 1375712 8,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 46.22.51.77
5 13673 9,23% 13673 9,39% 1400496 9,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,55% 5.42.65.70
6 13480 9,10% 12433 8,54% 1252952 8,07% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,54% 185.172.128.116
7 10629 7,17% 10629 7,30% 1467736 9,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 90.189.4.233
8 4335 2,92% 4335 2,98% 408962 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 94.25.173.150
9 2475 1,67% 2475 1,70% 314036 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 94.25.174.77
10 2380 1,61% 2380 1,63% 254907 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 47 5,17% 94.25.175.30
11 1809 1,22% 1809 1,24% 249801 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 188.232.8.122
12 1509 1,02% 1509 1,04% 211430 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 94.25.172.225
13 1262 0,85% 1262 0,87% 174267 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 5.167.148.34
14 1159 0,78% 1159 0,80% 117370 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 38 4,18% 94.25.173.221
15 1078 0,73% 1078 0,74% 111596 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 24 2,64% 94.25.175.103
16 312 0,21% 312 0,21% 43575 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 65.109.97.126
17 191 0,13% 63 0,04% 391 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,66% 162.55.85.224
18 163 0,11% 65 0,04% 334 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 34.200.250.165
19 119 0,08% 119 0,08% 16685 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,77% 94.25.172.244
20 115 0,08% 115 0,08% 11986 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,44% 94.25.172.195
21 104 0,07% 50 0,03% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 35.91.84.168
22 104 0,07% 36 0,02% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 88.99.244.56
23 98 0,07% 98 0,07% 13827 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 94.25.169.185
24 66 0,04% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 216.73.160.177
25 66 0,04% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 216.73.160.41
26 56 0,04% 32 0,02% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,88% 57.128.97.68
27 50 0,03% 50 0,03% 4828 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,87% 178.47.139.72
28 37 0,02% 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,88% 194.38.22.71
29 28 0,02% 16 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,44% 141.94.139.60
30 26 0,02% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 2.58.113.194

Top 10 sur un total de 692 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 31189 21,04% 31189 21,42% 4282122 27,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 94.103.91.35
2 23308 15,73% 23308 16,00% 2380897 15,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 5.42.65.19
3 10629 7,17% 10629 7,30% 1467736 9,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 90.189.4.233
4 22783 15,37% 22783 15,64% 1414701 9,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 5.42.65.8
5 13673 9,23% 13673 9,39% 1400496 9,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,55% 5.42.65.70
6 13913 9,39% 13913 9,55% 1375712 8,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 46.22.51.77
7 13480 9,10% 12433 8,54% 1252952 8,07% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,54% 185.172.128.116
8 4335 2,92% 4335 2,98% 408962 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 94.25.173.150
9 2475 1,67% 2475 1,70% 314036 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 94.25.174.77
10 2380 1,61% 2380 1,63% 254907 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 47 5,17% 94.25.175.30

Top 30 sur un total de 259 référents
# Hits Référent
1 23308 15,73% https://mbkamaz.ru/
2 10743 7,25% https://generik-spb.ru
3 10629 7,17% https://artace.ru/
4 9434 6,37% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
5 8292 5,59% https://ed-apteka.ru
6 8098 5,46% https://magic-tabs.ru
7 7878 5,32% https://vestnik-podmoskovya.ru
8 6033 4,07% https://digest.spb.ru/
9 4434 2,99% https://beeshell.ru/
10 4056 2,74% https://viagra-tablet.ru
11 3245 2,19% https://geosf.ru/
12 3087 2,08% https://fis-engineering.ru
13 2612 1,76% http://obltransavto.ru
14 2516 1,70% https://xn--megsb-5wa.com
15 2194 1,48% https://xn--megab-mdb.com
16 2074 1,40% https://mega-active-links.com
17 2011 1,36% https://xn--megsb-l11b.com
18 1999 1,35% - (Direct Request)
19 1987 1,34% https://t.me/lizaalert_help
20 1509 1,02% https://okaland.ru/
21 1445 0,97% https://xn--mea-sb-j6a.com
22 1162 0,78% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
23 1010 0,68% https://xn--meg-sb-dua.com
24 998 0,67% https://m3ga-sb.com
25 984 0,66% https://mega-sb4.com
26 973 0,66% https://xn--mgasb-n51b.com
27 965 0,65% https://okna-m.ru/
28 958 0,65% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
29 940 0,63% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
30 931 0,63% https://mega-sb3.com

Top 15 sur un total de 229 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10192 6,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 10077 6,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 10020 6,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 9967 6,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5128 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 5125 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
7 5117 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 5110 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 5096 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 5088 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 5074 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 5065 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 5062 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 5030 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 5019 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 148207 100,00% 145633 100,00% 15518883 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23